results · by contest
2014, by contest
935 contests · 9 elections · each by precinct
general election · democratic primary · republican primary · democratic runoff · republican runoff · special · special runoff · city general · constitutional amendment
2014 general election
| agriculture commissioner | | statewide | | 4,606,384 |
| attorney general | | statewide | | 4,664,073 |
| comptroller | | statewide | | 4,622,391 |
| court of criminal appeals place 3 | | statewide | | 4,576,229 |
| court of criminal appeals place 4 | | statewide | | 3,769,094 |
| court of criminal appeals place 9 | | statewide | | 3,742,206 |
| governor | | statewide | | 4,717,904 |
| land commissioner | | statewide | | 4,658,615 |
| lt. governor | | statewide | | 4,685,588 |
| railroad commissioner | | statewide | | 4,612,918 |
| supreme court chief justice | | statewide | | 4,618,779 |
| supreme court place 6 | | statewide | | 4,596,566 |
| supreme court place 7 | | statewide | | 4,603,210 |
| supreme court place 8 | | statewide | | 3,740,878 |
| U.S. senator | | statewide | | 4,648,016 |
| CD 1 | | U.S. house | | 148,559 |
| CD 2 | | U.S. house | | 150,026 |
| CD 3 | | U.S. house | | 138,280 |
| CD 4 | | U.S. house | | 116,105 |
| CD 5 | | U.S. house | | 104,262 |
| CD 6 | | U.S. house | | 150,996 |
| CD 7 | | U.S. house | | 143,219 |
| CD 8 | | U.S. house | | 139,985 |
| CD 9 | | U.S. house | | 86,003 |
| CD 10 | | U.S. house | | 176,407 |
| CD 11 | | U.S. house | | 119,544 |
| CD 12 | | U.S. house | | 158,730 |
| CD 13 | | U.S. house | | 131,425 |
| CD 14 | | U.S. house | | 145,677 |
| CD 15 | | U.S. house | | 90,181 |
| CD 16 | | U.S. house | | 73,105 |
| CD 17 | | U.S. house | | 132,750 |
| CD 18 | | U.S. house | | 106,010 |
| CD 19 | | U.S. house | | 116,791 |
| CD 20 | | U.S. house | | 87,964 |
| CD 21 | | U.S. house | | 188,996 |
| CD 22 | | U.S. house | | 151,566 |
| CD 23 | | U.S. house | | 115,387 |
| CD 24 | | U.S. house | | 144,073 |
| CD 25 | | U.S. house | | 177,883 |
| CD 26 | | U.S. house | | 141,470 |
| CD 27 | | U.S. house | | 131,041 |
| CD 28 | | U.S. house | | 76,136 |
| CD 29 | | U.S. house | | 46,143 |
| CD 30 | | U.S. house | | 105,793 |
| CD 31 | | U.S. house | | 142,990 |
| CD 32 | | U.S. house | | 156,096 |
| CD 33 | | U.S. house | | 50,592 |
| CD 34 | | U.S. house | | 79,876 |
| CD 35 | | U.S. house | | 96,225 |
| CD 36 | | U.S. house | | 133,842 |
| SD 2 | | state senate | | 119,611 |
| SD 3 | | state senate | | 154,643 |
| SD 5 | | state senate | | 173,773 |
| SD 7 | | state senate | | 172,025 |
| SD 8 | | state senate | | 144,810 |
| SD 9 | | state senate | | 137,296 |
| SD 10 | | state senate | | 180,838 |
| SD 14 | | state senate | | 193,039 |
| SD 15 | | state senate | | 125,388 |
| SD 16 | | state senate | | 106,546 |
| SD 17 | | state senate | | 179,696 |
| SD 23 | | state senate | | 124,826 |
| SD 25 | | state senate | | 235,654 |
| SD 30 | | state senate | | 161,829 |
| SD 31 | | state senate | | 119,281 |
| HD 1 | | state house | | 29,577 |
| HD 2 | | state house | | 28,847 |
| HD 3 | | state house | | 31,558 |
| HD 4 | | state house | | 29,913 |
| HD 5 | | state house | | 33,331 |
| HD 6 | | state house | | 30,379 |
| HD 7 | | state house | | 25,342 |
| HD 8 | | state house | | 29,478 |
| HD 9 | | state house | | 29,412 |
| HD 10 | | state house | | 27,319 |
| HD 11 | | state house | | 25,980 |
| HD 12 | | state house | | 22,617 |
| HD 13 | | state house | | 35,589 |
| HD 14 | | state house | | 22,316 |
| HD 15 | | state house | | 36,260 |
| HD 16 | | state house | | 34,767 |
| HD 17 | | state house | | 35,192 |
| HD 18 | | state house | | 23,808 |
| HD 19 | | state house | | 30,543 |
| HD 20 | | state house | | 47,873 |
| HD 21 | | state house | | 38,002 |
| HD 22 | | state house | | 24,193 |
| HD 23 | | state house | | 32,547 |
| HD 24 | | state house | | 31,757 |
| HD 25 | | state house | | 25,927 |
| HD 26 | | state house | | 36,538 |
| HD 27 | | state house | | 36,316 |
| HD 28 | | state house | | 30,122 |
| HD 29 | | state house | | 25,777 |
| HD 30 | | state house | | 28,216 |
| HD 31 | | state house | | 16,506 |
| HD 32 | | state house | | 23,348 |
| HD 33 | | state house | | 32,013 |
| HD 34 | | state house | | 16,241 |
| HD 35 | | state house | | 11,431 |
| HD 36 | | state house | | 12,055 |
| HD 37 | | state house | | 10,504 |
| HD 38 | | state house | | 11,718 |
| HD 39 | | state house | | 14,409 |
| HD 40 | | state house | | 11,998 |
| HD 41 | | state house | | 20,071 |
| HD 42 | | state house | | 18,207 |
| HD 43 | | state house | | 28,163 |
| HD 44 | | state house | | 40,379 |
| HD 45 | | state house | | 35,435 |
| HD 46 | | state house | | 28,511 |
| HD 47 | | state house | | 51,277 |
| HD 48 | | state house | | 50,794 |
| HD 49 | | state house | | 45,307 |
| HD 50 | | state house | | 38,669 |
| HD 51 | | state house | | 24,572 |
| HD 52 | | state house | | 32,305 |
| HD 53 | | state house | | 41,014 |
| HD 54 | | state house | | 17,190 |
| HD 55 | | state house | | 18,278 |
| HD 56 | | state house | | 30,779 |
| HD 57 | | state house | | 28,150 |
| HD 58 | | state house | | 33,398 |
| HD 59 | | state house | | 23,861 |
| HD 60 | | state house | | 33,878 |
| HD 61 | | state house | | 43,962 |
| HD 62 | | state house | | 25,599 |
| HD 63 | | state house | | 39,835 |
| HD 64 | | state house | | 37,344 |
| HD 65 | | state house | | 29,252 |
| HD 66 | | state house | | 24,751 |
| HD 67 | | state house | | 32,373 |
| HD 68 | | state house | | 32,214 |
| HD 69 | | state house | | 23,517 |
| HD 70 | | state house | | 29,534 |
| HD 71 | | state house | | 22,950 |
| HD 72 | | state house | | 24,335 |
| HD 73 | | state house | | 46,194 |
| HD 74 | | state house | | 15,947 |
| HD 75 | | state house | | 8,453 |
| HD 76 | | state house | | 13,690 |
| HD 77 | | state house | | 14,490 |
| HD 78 | | state house | | 12,880 |
| HD 79 | | state house | | 12,001 |
| HD 80 | | state house | | 16,693 |
| HD 81 | | state house | | 17,171 |
| HD 82 | | state house | | 24,262 |
| HD 83 | | state house | | 33,181 |
| HD 84 | | state house | | 23,260 |
| HD 85 | | state house | | 28,846 |
| HD 86 | | state house | | 31,583 |
| HD 87 | | state house | | 23,365 |
| HD 88 | | state house | | 24,226 |
| HD 89 | | state house | | 39,289 |
| HD 90 | | state house | | 9,909 |
| HD 91 | | state house | | 33,172 |
| HD 92 | | state house | | 34,543 |
| HD 93 | | state house | | 20,433 |
| HD 94 | | state house | | 40,699 |
| HD 95 | | state house | | 28,910 |
| HD 96 | | state house | | 28,264 |
| HD 97 | | state house | | 34,272 |
| HD 98 | | state house | | 39,407 |
| HD 99 | | state house | | 26,144 |
| HD 100 | | state house | | 19,128 |
| HD 101 | | state house | | 17,646 |
| HD 102 | | state house | | 32,637 |
| HD 103 | | state house | | 12,190 |
| HD 104 | | state house | | 9,765 |
| HD 105 | | state house | | 24,527 |
| HD 106 | | state house | | 34,919 |
| HD 107 | | state house | | 30,698 |
| HD 108 | | state house | | 41,155 |
| HD 109 | | state house | | 31,504 |
| HD 110 | | state house | | 15,505 |
| HD 111 | | state house | | 26,681 |
| HD 112 | | state house | | 23,436 |
| HD 113 | | state house | | 29,691 |
| HD 114 | | state house | | 31,249 |
| HD 115 | | state house | | 29,765 |
| HD 116 | | state house | | 16,639 |
| HD 117 | | state house | | 24,356 |
| HD 118 | | state house | | 14,531 |
| HD 119 | | state house | | 15,361 |
| HD 120 | | state house | | 20,529 |
| HD 121 | | state house | | 41,226 |
| HD 122 | | state house | | 49,962 |
| HD 123 | | state house | | 23,388 |
| HD 124 | | state house | | 16,236 |
| HD 125 | | state house | | 22,287 |
| HD 126 | | state house | | 27,690 |
| HD 127 | | state house | | 31,214 |
| HD 128 | | state house | | 26,337 |
| HD 129 | | state house | | 38,955 |
| HD 130 | | state house | | 37,995 |
| HD 131 | | state house | | 20,408 |
| HD 132 | | state house | | 31,058 |
| HD 133 | | state house | | 46,284 |
| HD 134 | | state house | | 52,456 |
| HD 135 | | state house | | 29,805 |
| HD 136 | | state house | | 38,479 |
| HD 137 | | state house | | 12,366 |
| HD 138 | | state house | | 26,388 |
| HD 139 | | state house | | 21,802 |
| HD 140 | | state house | | 8,125 |
| HD 141 | | state house | | 16,162 |
| HD 142 | | state house | | 17,602 |
| HD 143 | | state house | | 10,610 |
| HD 144 | | state house | | 11,878 |
| HD 145 | | state house | | 10,255 |
| HD 146 | | state house | | 23,622 |
| HD 147 | | state house | | 25,288 |
| HD 148 | | state house | | 23,563 |
| HD 149 | | state house | | 21,774 |
| HD 150 | | state house | | 38,461 |
| SBOE 2 | | SBOE | | 131,274 |
| SBOE 3 | | SBOE | | 217,958 |
| SBOE 4 | | SBOE | | 207,310 |
| SBOE 7 | | SBOE | | 355,066 |
| SBOE 11 | | SBOE | | 371,883 |
| SBOE 12 | | SBOE | | 362,173 |
| SBOE 13 | | SBOE | | 191,924 |
| appeals court 1 place 3 | | courts of appeals | | 915,929 |
| appeals court 3 chief justice | | courts of appeals | | 401,061 |
| appeals court 4 chief justice | | courts of appeals | | 318,904 |
| appeals court 5 place 5 | | courts of appeals | | 559,455 |
| appeals court 13 place 6 | | courts of appeals | | 169,983 |
| appeals court 14 chief justice | | courts of appeals | | 914,660 |
| appeals court 14 place 7 | | courts of appeals | | 913,301 |
| 45th district court | | district courts | | 292,097 |
| 55th district court | | district courts | | 660,215 |
| 58th district court | | district courts | | 52,726 |
| 92nd district court | | district courts | | 77,795 |
| 105th district court | | district courts | | 55,477 |
| 113th district court | | district courts | | 659,897 |
| 144th district court | | district courts | | 290,643 |
| 148th district court | | district courts | | 55,994 |
| 150th district court | | district courts | | 291,751 |
| 157th district court | | district courts | | 659,101 |
| 172nd district court | | district courts | | 52,693 |
| 180th district court | | district courts | | 658,731 |
| 184th district court | | district courts | | 657,630 |
| 185th district court | | district courts | | 658,986 |
| 186th district court | | district courts | | 290,577 |
| 187th district court | | district courts | | 293,906 |
| 189th district court | | district courts | | 658,853 |
| 190th district court | | district courts | | 658,660 |
| 208th district court | | district courts | | 658,031 |
| 224th district court | | district courts | | 291,588 |
| 227th district court | | district courts | | 289,995 |
| 230th district court | | district courts | | 656,827 |
| 234th district court | | district courts | | 658,117 |
| 246th district court | | district courts | | 657,249 |
| 247th district court | | district courts | | 656,515 |
| 248th district court | | district courts | | 657,274 |
| 252nd district court | | district courts | | 52,700 |
| 262nd district court | | district courts | | 656,261 |
| 263rd district court | | district courts | | 656,623 |
| 265th district court | | district courts | | 381,546 |
| 269th district court | | district courts | | 656,292 |
| 270th district court | | district courts | | 656,044 |
| 280th district court | | district courts | | 657,338 |
| 281st district court | | district courts | | 656,736 |
| 285th district court | | district courts | | 290,492 |
| 288th district court | | district courts | | 291,796 |
| 289th district court | | district courts | | 290,258 |
| 290th district court | | district courts | | 290,166 |
| 291st district court | | district courts | | 385,089 |
| 292nd district court | | district courts | | 385,562 |
| 295th district court | | district courts | | 657,058 |
| 297th district court | | district courts | | 357,103 |
| 308th district court | | district courts | | 656,699 |
| 309th district court | | district courts | | 656,787 |
| 311th district court | | district courts | | 657,230 |
| 313th district court | | district courts | | 655,740 |
| 314th district court | | district courts | | 656,542 |
| 317th district court | | district courts | | 52,830 |
| 319th district court | | district courts | | 55,861 |
| 334th district court | | district courts | | 655,951 |
| 357th district court | | district courts | | 38,742 |
| 367th district court | | district courts | | 137,756 |
| 436th district court | | district courts | | 288,974 |
| bexar county clerk | | county & local | | 293,578 |
| bexar county commissioner 2 | | county & local | | 51,949 |
| bexar county commissioner 4 | | county & local | | 63,042 |
| bexar county court at law 1 | | county & local | | 290,301 |
| bexar county court at law 2 | | county & local | | 290,624 |
| bexar county court at law 3 | | county & local | | 289,688 |
| bexar county court at law 4 | | county & local | | 289,406 |
| bexar county court at law 5 | | county & local | | 289,104 |
| bexar county court at law 6 | | county & local | | 290,239 |
| bexar county court at law 7 | | county & local | | 289,349 |
| bexar county court at law 8 | | county & local | | 289,927 |
| bexar county court at law 9 | | county & local | | 288,395 |
| bexar county court at law 10 | | county & local | | 291,176 |
| bexar county court at law 11 | | county & local | | 289,539 |
| bexar county court at law 12 | | county & local | | 289,867 |
| bexar county court at law 13 | | county & local | | 289,478 |
| bexar county court at law 14 | | county & local | | 290,188 |
| bexar county court at law 15 | | county & local | | 289,831 |
| bexar county judge | | county & local | | 298,729 |
| bexar criminal district attorney | | county & local | | 298,252 |
| bexar district clerk | | county & local | | 290,509 |
| bexar probate court 1 | | county & local | | 289,110 |
| brazoria county commissioner 2 | | county & local | | 15,335 |
| brazoria county commissioner 4 | | county & local | | 17,616 |
| brazoria county judge | | county & local | | 61,145 |
| cameron county judge | | county & local | | 39,313 |
| dallas county clerk | | county & local | | 387,438 |
| dallas county court at law 1 | | county & local | | 386,319 |
| dallas county court at law 3 | | county & local | | 387,937 |
| dallas county judge | | county & local | | 397,385 |
| dallas criminal court at law 5 | | county & local | | 386,912 |
| dallas criminal district attorney | | county & local | | 395,999 |
| dallas district clerk | | county & local | | 386,602 |
| dallas treasurer | | county & local | | 388,617 |
| denton county clerk | | county & local | | 120,652 |
| el paso county clerk | | county & local | | 77,522 |
| el paso district clerk | | county & local | | 63,624 |
| fort bend county clerk | | county & local | | 129,651 |
| fort bend county court at law 1 | | county & local | | 129,558 |
| fort bend county judge | | county & local | | 129,913 |
| fort bend district attorney 268th | | county & local | | 129,755 |
| fort bend district clerk | | county & local | | 129,491 |
| galveston county commissioner 4 | | county & local | | 19,447 |
| galveston county judge | | county & local | | 53,755 |
| harris county clerk | | county & local | | 660,734 |
| harris county commissioner 4 | | county & local | | 190,319 |
| harris county court at law 2 | | county & local | | 656,679 |
| harris county court at law 3 | | county & local | | 655,698 |
| harris county court at law 4 | | county & local | | 654,826 |
| harris county judge | | county & local | | 484,249 |
| harris criminal court at law 2 | | county & local | | 655,475 |
| harris criminal court at law 4 | | county & local | | 654,959 |
| harris criminal court at law 5 | | county & local | | 654,852 |
| harris criminal court at law 6 | | county & local | | 655,464 |
| harris criminal court at law 7 | | county & local | | 655,380 |
| harris criminal court at law 8 | | county & local | | 655,097 |
| harris criminal court at law 10 | | county & local | | 655,794 |
| harris criminal court at law 13 | | county & local | | 655,323 |
| harris criminal court at law 14 | | county & local | | 654,569 |
| harris criminal court at law 15 | | county & local | | 654,664 |
| harris district attorney | | county & local | | 666,187 |
| harris district clerk | | county & local | | 659,424 |
| harris probate court 1 | | county & local | | 654,469 |
| harris probate court 2 | | county & local | | 656,032 |
| harris probate court 3 | | county & local | | 654,298 |
| harris probate court 4 | | county & local | | 654,286 |
| harris treasurer | | county & local | | 663,719 |
| hidalgo sheriff | | county & local | | 79,492 |
| jefferson county clerk | | county & local | | 52,712 |
| jefferson county court at law 3 | | county & local | | 52,591 |
| jefferson criminal district attorney | | county & local | | 52,984 |
| jefferson district clerk | | county & local | | 52,557 |
| jefferson tax assessor-collector | | county & local | | 52,090 |
| lubbock county commissioner 2 | | county & local | | 11,245 |
| lubbock county judge | | county & local | | 46,347 |
| mclennan district clerk | | county & local | | 43,693 |
| nueces county clerk | | county & local | | 55,542 |
| nueces county court at law 4 | | county & local | | 55,698 |
| nueces county court at law 5 | | county & local | | 55,230 |
| nueces county judge | | county & local | | 56,328 |
| nueces district clerk | | county & local | | 55,731 |
| tarrant county commissioner 2 | | county & local | | 91,302 |
| tarrant county commissioner 4 | | county & local | | 73,797 |
| tarrant criminal court at law 2 | | county & local | | 353,696 |
| tarrant district clerk | | county & local | | 361,150 |
| travis county clerk | | county & local | | 226,395 |
| travis county commissioner 2 | | county & local | | 73,394 |
| travis county commissioner 4 | | county & local | | 40,855 |
| travis county judge | | county & local | | 259,707 |
| travis district clerk | | county & local | | 216,820 |
| travis treasurer | | county & local | | 221,984 |
| webb county commissioner 1 | | county & local | | 5,286 |
| webb county judge | | county & local | | 25,613 |
| webb treasurer | | county & local | | 25,425 |
| williamson county commissioner 2 | | county & local | | 25,055 |
| williamson county commissioner 4 | | county & local | | 19,654 |
| williamson county judge | | county & local | | 100,833 |
2014 democratic primary
| agriculture commissioner | | statewide | | 490,913 |
| attorney general | | statewide | | 438,500 |
| comptroller | | statewide | | 430,650 |
| court of criminal appeals place 3 | | statewide | | 412,904 |
| governor | | statewide | | 548,055 |
| land commissioner | | statewide | | 431,960 |
| lt. governor | | statewide | | 452,611 |
| railroad commissioner | | statewide | | 467,169 |
| supreme court chief justice | | statewide | | 428,147 |
| supreme court place 6 | | statewide | | 417,627 |
| supreme court place 7 | | statewide | | 432,223 |
| U.S. senator | | statewide | | 508,137 |
| CD 1 | | U.S. house | | 7,240 |
| CD 2 | | U.S. house | | 5,906 |
| CD 6 | | U.S. house | | 11,729 |
| CD 7 | | U.S. house | | 6,589 |
| CD 9 | | U.S. house | | 13,442 |
| CD 10 | | U.S. house | | 13,914 |
| CD 12 | | U.S. house | | 10,400 |
| CD 13 | | U.S. house | | 4,842 |
| CD 14 | | U.S. house | | 14,332 |
| CD 15 | | U.S. house | | 29,916 |
| CD 16 | | U.S. house | | 24,728 |
| CD 17 | | U.S. house | | 9,541 |
| CD 18 | | U.S. house | | 14,373 |
| CD 19 | | U.S. house | | 6,630 |
| CD 20 | | U.S. house | | 16,275 |
| CD 22 | | U.S. house | | 6,351 |
| CD 23 | | U.S. house | | 26,481 |
| CD 24 | | U.S. house | | 8,247 |
| CD 25 | | U.S. house | | 15,571 |
| CD 27 | | U.S. house | | 11,579 |
| CD 28 | | U.S. house | | 36,821 |
| CD 29 | | U.S. house | | 6,244 |
| CD 30 | | U.S. house | | 33,972 |
| CD 31 | | U.S. house | | 8,036 |
| CD 32 | | U.S. house | | 10,681 |
| CD 33 | | U.S. house | | 18,090 |
| CD 34 | | U.S. house | | 26,237 |
| CD 35 | | U.S. house | | 15,385 |
| CD 36 | | U.S. house | | 6,507 |
| SD 5 | | state senate | | 10,806 |
| SD 7 | | state senate | | 4,567 |
| SD 9 | | state senate | | 8,941 |
| SD 10 | | state senate | | 23,088 |
| SD 14 | | state senate | | 36,761 |
| SD 15 | | state senate | | 13,005 |
| SD 17 | | state senate | | 8,047 |
| SD 23 | | state senate | | 32,493 |
| SD 25 | | state senate | | 15,537 |
| HD 14 | | state house | | 1,344 |
| HD 16 | | state house | | 715 |
| HD 17 | | state house | | 4,472 |
| HD 20 | | state house | | 2,496 |
| HD 21 | | state house | | 3,046 |
| HD 22 | | state house | | 8,115 |
| HD 23 | | state house | | 2,653 |
| HD 26 | | state house | | 1,252 |
| HD 27 | | state house | | 4,116 |
| HD 31 | | state house | | 12,040 |
| HD 34 | | state house | | 3,780 |
| HD 35 | | state house | | 4,055 |
| HD 36 | | state house | | 9,195 |
| HD 37 | | state house | | 5,117 |
| HD 38 | | state house | | 6,017 |
| HD 39 | | state house | | 6,269 |
| HD 40 | | state house | | 6,719 |
| HD 41 | | state house | | 6,873 |
| HD 42 | | state house | | 15,360 |
| HD 43 | | state house | | 6,646 |
| HD 44 | | state house | | 2,355 |
| HD 46 | | state house | | 5,791 |
| HD 48 | | state house | | 10,123 |
| HD 49 | | state house | | 10,812 |
| HD 50 | | state house | | 5,520 |
| HD 51 | | state house | | 5,117 |
| HD 52 | | state house | | 1,945 |
| HD 58 | | state house | | 1,321 |
| HD 61 | | state house | | 1,729 |
| HD 63 | | state house | | 1,332 |
| HD 64 | | state house | | 2,049 |
| HD 65 | | state house | | 1,682 |
| HD 74 | | state house | | 10,061 |
| HD 75 | | state house | | 3,988 |
| HD 76 | | state house | | 8,579 |
| HD 77 | | state house | | 7,169 |
| HD 78 | | state house | | 4,535 |
| HD 79 | | state house | | 5,438 |
| HD 80 | | state house | | 12,487 |
| HD 84 | | state house | | 2,244 |
| HD 85 | | state house | | 1,551 |
| HD 87 | | state house | | 920 |
| HD 89 | | state house | | 1,540 |
| HD 90 | | state house | | 5,078 |
| HD 91 | | state house | | 1,620 |
| HD 92 | | state house | | 2,119 |
| HD 94 | | state house | | 2,854 |
| HD 95 | | state house | | 7,081 |
| HD 100 | | state house | | 4,454 |
| HD 101 | | state house | | 3,051 |
| HD 102 | | state house | | 2,295 |
| HD 103 | | state house | | 2,926 |
| HD 104 | | state house | | 2,679 |
| HD 105 | | state house | | 2,478 |
| HD 106 | | state house | | 1,367 |
| HD 107 | | state house | | 2,327 |
| HD 108 | | state house | | 2,899 |
| HD 109 | | state house | | 10,336 |
| HD 110 | | state house | | 4,841 |
| HD 111 | | state house | | 8,522 |
| HD 113 | | state house | | 2,088 |
| HD 115 | | state house | | 1,727 |
| HD 116 | | state house | | 3,848 |
| HD 117 | | state house | | 2,417 |
| HD 118 | | state house | | 3,232 |
| HD 119 | | state house | | 3,983 |
| HD 120 | | state house | | 4,507 |
| HD 123 | | state house | | 4,985 |
| HD 124 | | state house | | 3,147 |
| HD 125 | | state house | | 3,782 |
| HD 129 | | state house | | 1,643 |
| HD 131 | | state house | | 4,088 |
| HD 132 | | state house | | 918 |
| HD 133 | | state house | | 1,422 |
| HD 134 | | state house | | 3,227 |
| HD 135 | | state house | | 955 |
| HD 136 | | state house | | 2,447 |
| HD 137 | | state house | | 798 |
| HD 138 | | state house | | 1,059 |
| HD 139 | | state house | | 3,847 |
| HD 140 | | state house | | 934 |
| HD 141 | | state house | | 2,704 |
| HD 142 | | state house | | 2,846 |
| HD 143 | | state house | | 1,704 |
| HD 144 | | state house | | 844 |
| HD 145 | | state house | | 2,081 |
| HD 146 | | state house | | 4,203 |
| HD 147 | | state house | | 4,538 |
| HD 148 | | state house | | 2,420 |
| HD 149 | | state house | | 1,259 |
| HD 150 | | state house | | 990 |
| SBOE 2 | | SBOE | | 43,859 |
| SBOE 3 | | SBOE | | 45,328 |
| SBOE 4 | | SBOE | | 26,415 |
| SBOE 7 | | SBOE | | 22,990 |
| SBOE 11 | | SBOE | | 22,853 |
| SBOE 12 | | SBOE | | 21,314 |
| SBOE 13 | | SBOE | | 50,122 |
| appeals court 8 chief justice | | courts of appeals | | 28,284 |
| 44th district court | | district courts | | 57,119 |
| 92nd district court | | district courts | | 41,747 |
| 101st district court | | district courts | | 56,543 |
| 113th district court | | district courts | | 47,456 |
| 148th district court | | district courts | | 7,518 |
| 168th district court | | district courts | | 28,968 |
| 204th district court | | district courts | | 56,030 |
| 205th district court | | district courts | | 29,182 |
| 243rd district court | | district courts | | 28,381 |
| 246th district court | | district courts | | 45,590 |
| 252nd district court | | district courts | | 11,166 |
| 255th district court | | district courts | | 54,762 |
| 265th district court | | district courts | | 55,020 |
| 275th district court | | district courts | | 37,645 |
| 280th district court | | district courts | | 43,916 |
| 282nd district court | | district courts | | 54,462 |
| 283rd district court | | district courts | | 52,340 |
| 291st district court | | district courts | | 54,127 |
| 292nd district court | | district courts | | 52,758 |
| 301st district court | | district courts | | 56,249 |
| 304th district court | | district courts | | 55,517 |
| 308th district court | | district courts | | 43,714 |
| 330th district court | | district courts | | 52,899 |
| 357th district court | | district courts | | 16,228 |
| 363rd district court | | district courts | | 54,563 |
| bexar county commissioner 2 | | county & local | | 10,378 |
| bexar county commissioner 4 | | county & local | | 11,511 |
| bexar justice of the peace 4 place 2 | | county & local | | 10,685 |
| bexar justice of the peace 4 place 2 | | county & local | | 10,685 |
| cameron county clerk | | county & local | | 16,211 |
| cameron county commissioner 2 | | county & local | | 5,939 |
| cameron county commissioner 4 | | county & local | | 3,458 |
| cameron county court at law 1 | | county & local | | 16,545 |
| cameron county court at law 3 | | county & local | | 16,230 |
| cameron county judge | | county & local | | 16,640 |
| cameron district clerk | | county & local | | 16,135 |
| dallas constable 1 | | county & local | | 17,652 |
| dallas constable 5 | | county & local | | 10,195 |
| dallas criminal court at law 4 | | county & local | | 52,554 |
| dallas criminal court at law 5 | | county & local | | 53,383 |
| dallas criminal court at law 10 | | county & local | | 49,937 |
| dallas criminal court at law 11 | | county & local | | 53,263 |
| dallas dem chairman | | county & local | | 53,048 |
| dallas district clerk | | county & local | | 53,908 |
| dallas probate court 2 | | county & local | | 52,388 |
| dallas probate court 3 | | county & local | | 52,147 |
| dallas treasurer | | county & local | | 55,075 |
| el paso county clerk | | county & local | | 28,797 |
| el paso county commissioner 2 | | county & local | | 7,396 |
| el paso county commissioner 4 | | county & local | | 7,708 |
| el paso county judge | | county & local | | 31,254 |
| harris county clerk | | county & local | | 44,121 |
| harris criminal court at law 10 | | county & local | | 42,595 |
| harris district attorney | | county & local | | 46,870 |
| hidalgo county clerk | | county & local | | 36,300 |
| hidalgo county commissioner 2 | | county & local | | 12,378 |
| hidalgo county court at law 8 | | county & local | | 41,409 |
| hidalgo dem chairman | | county & local | | 37,515 |
| hidalgo district attorney | | county & local | | 45,660 |
| hidalgo probate court | | county & local | | 36,511 |
| jefferson county court at law 3 | | county & local | | 11,509 |
| jefferson district clerk | | county & local | | 11,412 |
| mclennan county commissioner 2 | | county & local | | 985 |
| montgomery dem chairman | | county & local | | 2,147 |
| nueces county court at law 5 | | county & local | | 7,488 |
| smith county commissioner 4 | | county & local | | 1,172 |
| travis county commissioner 2 | | county & local | | 14,976 |
| travis county commissioner 4 | | county & local | | 8,405 |
| travis county court at law 3 | | county & local | | 39,172 |
| travis county judge | | county & local | | 46,440 |
| travis treasurer | | county & local | | 42,680 |
| webb county clerk | | county & local | | 25,233 |
| webb county commissioner 2 | | county & local | | 6,663 |
| webb county commissioner 4 | | county & local | | 5,208 |
| webb county court at law 1 | | county & local | | 25,560 |
| webb county court at law 2 | | county & local | | 26,112 |
| webb county judge | | county & local | | 26,960 |
| webb district clerk | | county & local | | 25,477 |
| webb treasurer | | county & local | | 25,902 |
| williamson dem chariman | | county & local | | 6,481 |
| williamson dem chariman | | county & local | | 6,481 |
2014 republican primary
| agriculture commissioner | | statewide | | 1,190,857 |
| attorney general | | statewide | | 1,278,856 |
| comptroller | | statewide | | 1,224,752 |
| court of criminal appeals place 3 | | statewide | | 1,107,766 |
| court of criminal appeals place 4 | | statewide | | 1,097,760 |
| court of criminal appeals place 9 | | statewide | | 1,094,708 |
| governor | | statewide | | 1,337,410 |
| land commissioner | | statewide | | 1,284,927 |
| lt. governor | | statewide | | 1,333,799 |
| railroad commissioner | | statewide | | 1,179,586 |
| supreme court chief justice | | statewide | | 1,174,024 |
| supreme court place 6 | | statewide | | 1,145,030 |
| supreme court place 7 | | statewide | | 1,001,596 |
| supreme court place 8 | | statewide | | 1,146,094 |
| U.S. senator | | statewide | | 1,314,678 |
| CD 1 | | U.S. house | | 57,830 |
| CD 2 | | U.S. house | | 34,863 |
| CD 3 | | U.S. house | | 38,703 |
| CD 4 | | U.S. house | | 65,707 |
| CD 5 | | U.S. house | | 41,642 |
| CD 6 | | U.S. house | | 44,890 |
| CD 7 | | U.S. house | | 31,065 |
| CD 8 | | U.S. house | | 62,055 |
| CD 10 | | U.S. house | | 38,403 |
| CD 11 | | U.S. house | | 72,264 |
| CD 12 | | U.S. house | | 39,907 |
| CD 13 | | U.S. house | | 66,679 |
| CD 14 | | U.S. house | | 34,131 |
| CD 15 | | U.S. house | | 14,217 |
| CD 16 | | U.S. house | | 6,239 |
