results · by contest
2004, by contest
192 contests · 5 elections · each by precinct
general election · democratic primary · republican primary · democratic runoff · republican runoff
2004 general election
| court of criminal appeals place 2 | | statewide | | 5,261,608 |
| court of criminal appeals place 5 | | statewide | | 5,250,798 |
| court of criminal appeals place 6 | | statewide | | 6,897,042 |
| president | | statewide | | 7,359,215 |
| railroad commissioner | | statewide | | 6,764,239 |
| supreme court place 9 | | statewide | | 6,911,587 |
| CD 1 | | U.S. house | | 253,299 |
| CD 2 | | U.S. house | | 248,069 |
| CD 4 | | U.S. house | | 264,413 |
| CD 5 | | U.S. house | | 224,713 |
| CD 6 | | U.S. house | | 252,329 |
| CD 7 | | U.S. house | | 266,566 |
| CD 8 | | U.S. house | | 256,847 |
| CD 9 | | U.S. house | | 156,594 |
| CD 10 | | U.S. house | | 217,683 |
| CD 11 | | U.S. house | | 227,628 |
| CD 12 | | U.S. house | | 239,523 |
| CD 15 | | U.S. house | | 163,979 |
| CD 16 | | U.S. house | | 158,549 |
| CD 17 | | U.S. house | | 241,334 |
| CD 19 | | U.S. house | | 229,943 |
| CD 20 | | U.S. house | | 167,456 |
| CD 21 | | U.S. house | | 330,442 |
| CD 22 | | U.S. house | | 262,411 |
| CD 23 | | U.S. house | | 242,956 |
| CD 24 | | U.S. house | | 237,034 |
| CD 25 | | U.S. house | | 157,547 |
| CD 26 | | U.S. house | | 270,316 |
| CD 27 | | U.S. house | | 174,028 |
| CD 28 | | U.S. house | | 175,834 |
| CD 31 | | U.S. house | | 240,493 |
| CD 32 | | U.S. house | | 198,889 |
| SD 10 | | state senate | | 264,684 |
| SD 26 | | state senate | | 179,568 |
| SD 30 | | state senate | | 264,515 |
| SD 31 | | state senate | | 216,837 |
| HD 1 | | state house | | 53,939 |
| HD 3 | | state house | | 48,436 |
| HD 5 | | state house | | 60,546 |
| HD 9 | | state house | | 50,294 |
| HD 10 | | state house | | 57,820 |
| HD 11 | | state house | | 51,004 |
| HD 12 | | state house | | 48,925 |
| HD 17 | | state house | | 54,165 |
| HD 18 | | state house | | 48,270 |
| HD 19 | | state house | | 52,966 |
| HD 20 | | state house | | 71,122 |
| HD 25 | | state house | | 45,653 |
| HD 28 | | state house | | 62,899 |
| HD 30 | | state house | | 40,948 |
| HD 34 | | state house | | 42,099 |
| HD 35 | | state house | | 45,462 |
| HD 43 | | state house | | 33,795 |
| HD 45 | | state house | | 62,755 |
| HD 48 | | state house | | 68,663 |
| HD 49 | | state house | | 54,532 |
| HD 50 | | state house | | 62,233 |
| HD 54 | | state house | | 47,500 |
| HD 56 | | state house | | 59,019 |
| HD 57 | | state house | | 40,713 |
| HD 58 | | state house | | 53,015 |
| HD 59 | | state house | | 43,171 |
| HD 60 | | state house | | 54,862 |
| HD 65 | | state house | | 47,904 |
| HD 69 | | state house | | 49,745 |
| HD 70 | | state house | | 76,969 |
| HD 71 | | state house | | 46,206 |
| HD 72 | | state house | | 45,313 |
| HD 79 | | state house | | 31,614 |
| HD 81 | | state house | | 41,664 |
| HD 83 | | state house | | 58,880 |
| HD 84 | | state house | | 45,660 |
| HD 85 | | state house | | 43,538 |
| HD 89 | | state house | | 70,466 |
| HD 90 | | state house | | 22,754 |
| HD 93 | | state house | | 40,790 |
| HD 94 | | state house | | 57,639 |
| HD 96 | | state house | | 66,671 |
| HD 97 | | state house | | 63,731 |
| HD 99 | | state house | | 58,043 |
| HD 102 | | state house | | 40,338 |
| HD 105 | | state house | | 36,483 |
| HD 106 | | state house | | 35,815 |
| HD 108 | | state house | | 50,694 |
| HD 112 | | state house | | 52,420 |
| HD 113 | | state house | | 46,648 |
| HD 116 | | state house | | 36,589 |
| HD 117 | | state house | | 38,779 |
| HD 118 | | state house | | 37,403 |
| HD 119 | | state house | | 36,731 |
| HD 123 | | state house | | 35,281 |
| HD 126 | | state house | | 50,325 |
| HD 127 | | state house | | 61,786 |
| HD 128 | | state house | | 39,821 |
| HD 133 | | state house | | 27,067 |
| HD 134 | | state house | | 65,827 |
| HD 137 | | state house | | 18,660 |
| HD 138 | | state house | | 36,418 |
| HD 140 | | state house | | 17,882 |
| HD 142 | | state house | | 36,144 |
| HD 149 | | state house | | 41,356 |
| SBOE 7 | | SBOE | | 375,383 |
2004 democratic primary
| president | | statewide | | 838,371 |
| CD 4 | | U.S. house | | 36,642 |
| CD 9 | | U.S. house | | 27,133 |
| CD 22 | | U.S. house | | 10,221 |
| CD 23 | | U.S. house | | 45,582 |
| CD 25 | | U.S. house | | 61,353 |
| CD 28 | | U.S. house | | 48,883 |
| SD 6 | | state senate | | 12,025 |
| SD 21 | | state senate | | 79,991 |
| SD 26 | | state senate | | 20,376 |
| HD 1 | | state house | | 18,454 |
| HD 3 | | state house | | 15,597 |
| HD 11 | | state house | | 10,510 |
| HD 17 | | state house | | 11,784 |
| HD 18 | | state house | | 8,911 |
| HD 19 | | state house | | 15,843 |
| HD 21 | | state house | | 15,818 |
| HD 34 | | state house | | 13,981 |
| HD 35 | | state house | | 21,035 |
| HD 39 | | state house | | 11,881 |
| HD 40 | | state house | | 12,864 |
| HD 41 | | state house | | 10,150 |
| HD 80 | | state house | | 23,295 |
| HD 95 | | state house | | 8,989 |
| HD 117 | | state house | | 4,603 |
| HD 120 | | state house | | 5,095 |
| HD 131 | | state house | | 8,515 |
| HD 134 | | state house | | 4,964 |
| HD 137 | | state house | | 1,388 |
| HD 142 | | state house | | 4,692 |
| HD 143 | | state house | | 2,339 |
| HD 148 | | state house | | 3,668 |
2004 republican primary
| court of criminal appeals place 2 | | statewide | | 528,659 |
| court of criminal appeals place 5 | | statewide | | 527,637 |
| court of criminal appeals place 6 | | statewide | | 516,126 |
| railroad commissioner | | statewide | | 567,709 |
| supreme court place 5 | | statewide | | 554,521 |
| CD 1 | | U.S. house | | 46,205 |
| CD 2 | | U.S. house | | 24,421 |
| CD 3 | | U.S. house | | 14,786 |
| CD 4 | | U.S. house | | 29,210 |
| CD 7 | | U.S. house | | 28,806 |
| CD 9 | | U.S. house | | 5,968 |
| CD 10 | | U.S. house | | 33,209 |
| CD 11 | | U.S. house | | 52,066 |
| CD 15 | | U.S. house | | 9,017 |
| CD 17 | | U.S. house | | 37,862 |
| CD 24 | | U.S. house | | 12,347 |
| CD 25 | | U.S. house | | 5,219 |
| CD 27 | | U.S. house | | 8,002 |
| CD 28 | | U.S. house | | 9,879 |
| CD 31 | | U.S. house | | 36,413 |
| SD 31 | | state senate | | 68,034 |
| HD 1 | | state house | | 4,006 |
| HD 3 | | state house | | 2,996 |
| HD 7 | | state house | | 12,178 |
| HD 9 | | state house | | 6,236 |
| HD 12 | | state house | | 3,696 |
| HD 16 | | state house | | 11,769 |
| HD 17 | | state house | | 6,983 |
| HD 28 | | state house | | 9,853 |
| HD 35 | | state house | | 2,384 |
| HD 45 | | state house | | 5,855 |
| HD 50 | | state house | | 6,468 |
| HD 53 | | state house | | 13,438 |
| HD 56 | | state house | | 10,333 |
| HD 58 | | state house | | 8,450 |
| HD 78 | | state house | | 3,658 |
| HD 81 | | state house | | 12,824 |
| HD 90 | | state house | | 595 |
| HD 93 | | state house | | 1,572 |
| HD 96 | | state house | | 2,640 |
| HD 132 | | state house | | 4,315 |
| HD 133 | | state house | | 4,521 |
| HD 137 | | state house | | 2,261 |
| SBOE 6 | | SBOE | | 42,641 |
| SBOE 8 | | SBOE | | 60,228 |
| SBOE 14 | | SBOE | | 48,695 |
2004 democratic runoff
2004 republican runoff