results · by contest
2022, by contest
1,120 contests · 6 elections · each by precinct
general election · democratic primary · republican primary · democratic runoff · republican runoff · special
2022 general election
| agriculture commissioner | | statewide | | 7,954,984 |
| attorney general | | statewide | | 8,010,903 |
| comptroller | | statewide | | 7,974,575 |
| court of criminal appeals place 2 | | statewide | | 0 |
| court of criminal appeals place 5 | | statewide | | 7,927,645 |
| court of criminal appeals place 6 | | statewide | | 7,911,272 |
| governor | | statewide | | 8,106,768 |
| land commissioner | | statewide | | 7,951,389 |
| lt. governor | | statewide | | 8,033,629 |
| railroad commissioner | | statewide | | 7,949,642 |
| supreme court place 3 | | statewide | | 7,958,720 |
| supreme court place 5 | | statewide | | 7,938,162 |
| supreme court place 9 | | statewide | | 7,934,075 |
| CD 1 | | U.S. house | | 234,651 |
| CD 2 | | U.S. house | | 230,287 |
| CD 3 | | U.S. house | | 271,256 |
| CD 4 | | U.S. house | | 256,059 |
| CD 5 | | U.S. house | | 212,089 |
| CD 6 | | U.S. house | | 149,318 |
| CD 7 | | U.S. house | | 181,829 |
| CD 8 | | U.S. house | | 224,968 |
| CD 9 | | U.S. house | | 163,607 |
| CD 10 | | U.S. house | | 252,146 |
| CD 11 | | U.S. house | | 145,318 |
| CD 12 | | U.S. house | | 237,979 |
| CD 13 | | U.S. house | | 214,676 |
| CD 14 | | U.S. house | | 218,143 |
| CD 15 | | U.S. house | | 151,889 |
| CD 16 | | U.S. house | | 150,496 |
| CD 17 | | U.S. house | | 217,246 |
| CD 18 | | U.S. house | | 156,239 |
| CD 19 | | U.S. house | | 189,616 |
| CD 20 | | U.S. house | | 168,721 |
| CD 21 | | U.S. house | | 330,081 |
| CD 22 | | U.S. house | | 241,291 |
| CD 23 | | U.S. house | | 208,806 |
| CD 24 | | U.S. house | | 297,825 |
| CD 25 | | U.S. house | | 185,270 |
| CD 26 | | U.S. house | | 265,021 |
| CD 27 | | U.S. house | | 207,027 |
| CD 28 | | U.S. house | | 165,581 |
| CD 29 | | U.S. house | | 100,602 |
| CD 30 | | U.S. house | | 180,513 |
| CD 31 | | U.S. house | | 183,180 |
| CD 32 | | U.S. house | | 177,490 |
| CD 33 | | U.S. house | | 114,030 |
| CD 34 | | U.S. house | | 134,438 |
| CD 35 | | U.S. house | | 178,803 |
| CD 36 | | U.S. house | | 209,559 |
| CD 37 | | U.S. house | | 286,627 |
| CD 38 | | U.S. house | | 259,869 |
| SD 1 | | state senate | | 0 |
| SD 2 | | state senate | | 278,975 |
| SD 3 | | state senate | | 275,478 |
| SD 4 | | state senate | | 289,257 |
| SD 5 | | state senate | | 268,463 |
| SD 6 | | state senate | | 0 |
| SD 7 | | state senate | | 0 |
| SD 8 | | state senate | | 325,446 |
| SD 9 | | state senate | | 277,883 |
| SD 10 | | state senate | | 0 |
| SD 11 | | state senate | | 0 |
| SD 12 | | state senate | | 346,694 |
| SD 13 | | state senate | | 0 |
| SD 14 | | state senate | | 323,403 |
| SD 15 | | state senate | | 243,562 |
| SD 16 | | state senate | | 191,548 |
| SD 17 | | state senate | | 274,973 |
| SD 18 | | state senate | | 281,654 |
| SD 19 | | state senate | | 212,112 |
| SD 20 | | state senate | | 172,816 |
| SD 21 | | state senate | | 211,045 |
| SD 22 | | state senate | | 257,184 |
| SD 23 | | state senate | | 0 |
| SD 24 | | state senate | | 291,661 |
| SD 25 | | state senate | | 388,436 |
| SD 26 | | state senate | | 211,572 |
| SD 27 | | state senate | | 175,414 |
| SD 28 | | state senate | | 0 |
| SD 29 | | state senate | | 174,155 |
| SD 30 | | state senate | | 0 |
| SD 31 | | state senate | | 0 |
| HD 1 | | state house | | 0 |
| HD 2 | | state house | | 0 |
| HD 3 | | state house | | 0 |
| HD 4 | | state house | | 54,372 |
| HD 5 | | state house | | 0 |
| HD 6 | | state house | | 59,816 |
| HD 7 | | state house | | 0 |
| HD 8 | | state house | | 52,870 |
| HD 9 | | state house | | 63,349 |
| HD 10 | | state house | | 0 |
| HD 11 | | state house | | 0 |
| HD 12 | | state house | | 0 |
| HD 13 | | state house | | 53,440 |
| HD 14 | | state house | | 43,863 |
| HD 15 | | state house | | 71,599 |
| HD 16 | | state house | | 0 |
| HD 17 | | state house | | 60,884 |
| HD 18 | | state house | | 0 |
| HD 19 | | state house | | 97,083 |
| HD 20 | | state house | | 83,520 |
| HD 21 | | state house | | 0 |
| HD 22 | | state house | | 37,883 |
| HD 23 | | state house | | 55,725 |
| HD 24 | | state house | | 69,456 |
| HD 25 | | state house | | 0 |
| HD 26 | | state house | | 61,606 |
| HD 27 | | state house | | 57,874 |
| HD 28 | | state house | | 65,364 |
| HD 29 | | state house | | 0 |
| HD 30 | | state house | | 0 |
| HD 31 | | state house | | 48,860 |
| HD 32 | | state house | | 0 |
| HD 33 | | state house | | 67,626 |
| HD 34 | | state house | | 38,564 |
| HD 35 | | state house | | 24,259 |
| HD 36 | | state house | | 0 |
| HD 37 | | state house | | 39,431 |
| HD 38 | | state house | | 0 |
| HD 39 | | state house | | 29,412 |
| HD 40 | | state house | | 0 |
| HD 41 | | state house | | 39,235 |
| HD 42 | | state house | | 33,784 |
| HD 43 | | state house | | 0 |
| HD 44 | | state house | | 61,415 |
| HD 45 | | state house | | 65,966 |
| HD 46 | | state house | | 62,771 |
| HD 47 | | state house | | 83,515 |
| HD 48 | | state house | | 80,655 |
| HD 49 | | state house | | 82,836 |
| HD 50 | | state house | | 48,127 |
| HD 51 | | state house | | 50,380 |
| HD 52 | | state house | | 77,754 |
| HD 53 | | state house | | 78,957 |
| HD 54 | | state house | | 39,260 |
| HD 55 | | state house | | 47,277 |
| HD 56 | | state house | | 61,332 |
| HD 57 | | state house | | 61,161 |
| HD 58 | | state house | | 0 |
| HD 59 | | state house | | 0 |
| HD 60 | | state house | | 0 |
| HD 61 | | state house | | 68,782 |
| HD 62 | | state house | | 0 |
| HD 63 | | state house | | 64,306 |
| HD 64 | | state house | | 0 |
| HD 65 | | state house | | 71,812 |
| HD 66 | | state house | | 70,834 |
| HD 67 | | state house | | 65,588 |
| HD 68 | | state house | | 0 |
| HD 69 | | state house | | 50,927 |
| HD 70 | | state house | | 58,461 |
| HD 71 | | state house | | 52,847 |
| HD 72 | | state house | | 0 |
| HD 73 | | state house | | 95,932 |
| HD 74 | | state house | | 37,895 |
| HD 75 | | state house | | 25,519 |
| HD 76 | | state house | | 49,443 |
| HD 77 | | state house | | 0 |
| HD 78 | | state house | | 0 |
| HD 79 | | state house | | 0 |
| HD 80 | | state house | | 0 |
| HD 81 | | state house | | 0 |
| HD 82 | | state house | | 0 |
| HD 83 | | state house | | 0 |
| HD 84 | | state house | | 0 |
| HD 85 | | state house | | 66,868 |
| HD 86 | | state house | | 0 |
| HD 87 | | state house | | 37,811 |
| HD 88 | | state house | | 0 |
| HD 89 | | state house | | 0 |
| HD 90 | | state house | | 0 |
| HD 91 | | state house | | 0 |
| HD 92 | | state house | | 34,792 |
| HD 93 | | state house | | 58,390 |
| HD 94 | | state house | | 61,971 |
| HD 95 | | state house | | 37,929 |
| HD 96 | | state house | | 0 |
| HD 97 | | state house | | 64,329 |
| HD 98 | | state house | | 79,050 |
| HD 99 | | state house | | 53,701 |
| HD 100 | | state house | | 27,698 |
| HD 101 | | state house | | 0 |
| HD 102 | | state house | | 37,075 |
| HD 103 | | state house | | 35,464 |
| HD 104 | | state house | | 0 |
| HD 105 | | state house | | 30,583 |
| HD 106 | | state house | | 0 |
| HD 107 | | state house | | 25,662 |
| HD 108 | | state house | | 88,145 |
| HD 109 | | state house | | 0 |
| HD 110 | | state house | | 0 |
| HD 111 | | state house | | 47,537 |
| HD 112 | | state house | | 68,512 |
| HD 113 | | state house | | 0 |
| HD 114 | | state house | | 55,976 |
| HD 115 | | state house | | 53,058 |
| HD 116 | | state house | | 0 |
| HD 117 | | state house | | 44,441 |
| HD 118 | | state house | | 50,845 |
| HD 119 | | state house | | 37,496 |
| HD 120 | | state house | | 39,131 |
| HD 121 | | state house | | 77,190 |
| HD 122 | | state house | | 85,329 |
| HD 123 | | state house | | 51,552 |
| HD 124 | | state house | | 35,276 |
| HD 125 | | state house | | 55,695 |
| HD 126 | | state house | | 0 |
| HD 127 | | state house | | 0 |
| HD 128 | | state house | | 46,059 |
| HD 129 | | state house | | 64,256 |
| HD 130 | | state house | | 0 |
| HD 131 | | state house | | 31,129 |
| HD 132 | | state house | | 60,805 |
| HD 133 | | state house | | 59,972 |
| HD 134 | | state house | | 80,714 |
| HD 135 | | state house | | 40,532 |
| HD 136 | | state house | | 58,929 |
| HD 137 | | state house | | 19,010 |
| HD 138 | | state house | | 56,748 |
| HD 139 | | state house | | 0 |
| HD 140 | | state house | | 0 |
| HD 141 | | state house | | 0 |
| HD 142 | | state house | | 0 |
| HD 143 | | state house | | 0 |
| HD 144 | | state house | | 0 |
| HD 145 | | state house | | 45,271 |
| HD 146 | | state house | | 0 |
| HD 147 | | state house | | 0 |
| HD 148 | | state house | | 36,844 |
| HD 149 | | state house | | 31,808 |
| HD 150 | | state house | | 57,400 |
| SBOE 1 | | SBOE | | 442,857 |
| SBOE 2 | | SBOE | | 388,553 |
| SBOE 3 | | SBOE | | 470,028 |
| SBOE 4 | | SBOE | | 0 |
| SBOE 5 | | SBOE | | 658,484 |
| SBOE 6 | | SBOE | | 604,890 |
| SBOE 7 | | SBOE | | 571,941 |
| SBOE 8 | | SBOE | | 438,836 |
| SBOE 9 | | SBOE | | 0 |
| SBOE 10 | | SBOE | | 0 |
| SBOE 11 | | SBOE | | 616,443 |
| SBOE 12 | | SBOE | | 655,835 |
| SBOE 13 | | SBOE | | 380,821 |
| SBOE 14 | | SBOE | | 617,225 |
| SBOE 15 | | SBOE | | 0 |
| appeals court 1 chief justice | | courts of appeals | | 1,541,675 |
| appeals court 1 place 4 | | courts of appeals | | 1,538,711 |
| appeals court 2 place 3 | | courts of appeals | | 891,235 |
| appeals court 3 place 4 | | courts of appeals | | 748,656 |
| appeals court 4 place 6 | | courts of appeals | | 565,057 |
| appeals court 4 place 7 | | courts of appeals | | 564,545 |
| appeals court 5 place 4 | | courts of appeals | | 967,849 |
| appeals court 5 place 7 | | courts of appeals | | 967,231 |
| appeals court 8 place 2 | | courts of appeals | | 160,089 |
| appeals court 9 place 2 | | courts of appeals | | 265,111 |
| appeals court 13 place 3 | | courts of appeals | | 299,543 |
| appeals court 14 place 2 | | courts of appeals | | 1,534,551 |
| appeals court 14 place 9 | | courts of appeals | | 1,533,281 |
| 44th district court | | district courts | | 614,992 |
| 45th district court | | district courts | | 520,884 |
| 55th district court | | district courts | | 1,071,283 |
| 113th district court | | district courts | | 1,070,195 |
| 117th district court | | district courts | | 87,394 |
| 122nd district court | | district courts | | 108,987 |
| 141st district court | | district courts | | 579,551 |
| 144th district court | | district courts | | 519,797 |
| 148th district court | | district courts | | 87,606 |
| 150th district court | | district courts | | 520,370 |
| 157th district court | | district courts | | 1,069,164 |
| 180th district court | | district courts | | 1,068,471 |
| 182nd district court | | district courts | | 1,068,438 |
| 183rd district court | | district courts | | 1,066,738 |
| 184th district court | | district courts | | 1,067,765 |
| 185th district court | | district courts | | 1,068,093 |
| 186th district court | | district courts | | 519,337 |
| 187th district court | | district courts | | 519,581 |
| 189th district court | | district courts | | 1,064,677 |
| 190th district court | | district courts | | 1,063,411 |
| 208th district court | | district courts | | 1,065,132 |
| 209th district court | | district courts | | 1,063,742 |
| 224th district court | | district courts | | 520,811 |
| 225th district court | | district courts | | 520,135 |
| 227th district court | | district courts | | 519,990 |
| 228th district court | | district courts | | 1,064,201 |
| 230th district court | | district courts | | 1,062,782 |
| 232nd district court | | district courts | | 1,062,119 |
| 234th district court | | district courts | | 1,060,783 |
| 239th district court | | district courts | | 108,360 |
| 240th district court | | district courts | | 243,330 |
| 245th district court | | district courts | | 1,057,646 |
| 246th district court | | district courts | | 1,057,507 |
| 247th district court | | district courts | | 1,055,853 |
| 248th district court | | district courts | | 1,062,315 |
| 257th district court | | district courts | | 1,056,206 |
| 262nd district court | | district courts | | 1,061,089 |
| 263rd district court | | district courts | | 1,061,551 |
| 268th district court | | district courts | | 242,461 |
| 269th district court | | district courts | | 1,057,227 |
| 270th district court | | district courts | | 1,059,219 |
| 280th district court | | district courts | | 1,055,648 |
| 281st district court | | district courts | | 1,057,594 |
| 285th district court | | district courts | | 518,956 |
| 288th district court | | district courts | | 518,743 |
| 295th district court | | district courts | | 1,056,803 |
| 303rd district court | | district courts | | 614,909 |
| 308th district court | | district courts | | 1,057,905 |
| 309th district court | | district courts | | 1,055,201 |
| 310th district court | | district courts | | 1,054,291 |
| 311th district court | | district courts | | 1,052,549 |
| 312th district court | | district courts | | 1,052,997 |
| 313th district court | | district courts | | 1,052,752 |
| 314th district court | | district courts | | 1,053,439 |
| 315th district court | | district courts | | 1,053,123 |
| 317th district court | | district courts | | 61,575 |
| 323rd district court | | district courts | | 578,577 |
| 324th district court | | district courts | | 578,322 |
| 328th district court | | district courts | | 242,512 |
| 437th district court | | district courts | | 519,890 |
| 455th district court | | district courts | | 443,828 |
| 458th district court | | district courts | | 242,353 |
| 482nd district court | | district courts | | 1,058,626 |
| 485th district court | | district courts | | 578,480 |
| tarrant criminal district court 4 | | district courts | | 579,116 |
| bell county court at law 2 | | county & local | | 86,064 |
| bexar county clerk | | county & local | | 520,128 |
| bexar county commissioner 3 | | county & local | | 192,134 |
| bexar county commissioner 4 | | county & local | | 109,953 |
| bexar county court at law 1 | | county & local | | 519,332 |
| bexar county court at law 2 | | county & local | | 520,481 |
| bexar county court at law 4 | | county & local | | 517,661 |
| bexar county court at law 6 | | county & local | | 517,745 |
| bexar county court at law 7 | | county & local | | 519,540 |
| bexar county court at law 8 | | county & local | | 518,518 |
| bexar county court at law 10 | | county & local | | 518,141 |
| bexar county court at law 11 | | county & local | | 519,257 |
| bexar county court at law 12 | | county & local | | 518,066 |
| bexar county court at law 13 | | county & local | | 518,149 |
| bexar county court at law 14 | | county & local | | 518,082 |
| bexar county court at law 15 | | county & local | | 517,997 |
| bexar county judge | | county & local | | 529,246 |
| bexar criminal district attorney | | county & local | | 527,935 |
| bexar district clerk | | county & local | | 520,669 |
| bexar justice of the peace 3 place 1 | | county & local | | 191,646 |
| brazoria county court at law 2 | | county & local | | 108,316 |
| brazoria county judge | | county & local | | 108,696 |
| brazoria district clerk | | county & local | | 108,277 |
| brazoria treasurer | | county & local | | 108,183 |
| brazos county judge | | county & local | | 54,068 |
| brazos district clerk | | county & local | | 56,701 |
| cameron county clerk | | county & local | | 75,427 |
| cameron county judge | | county & local | | 76,388 |
| collin county judge | | county & local | | 354,123 |
| collin district clerk | | county & local | | 351,610 |
| dallas constable 2 | | county & local | | 118,692 |
| dallas constable 3 | | county & local | | 165,018 |
| dallas constable 4 | | county & local | | 120,493 |
| dallas constable 5 | | county & local | | 110,488 |
| dallas county commissioner 2 | | county & local | | 206,344 |
| dallas county commissioner 4 | | county & local | | 101,575 |
| dallas county court at law 1 | | county & local | | 614,431 |
| dallas county court at law 4 | | county & local | | 614,041 |
| dallas county court at law 5 | | county & local | | 613,696 |
| dallas county judge | | county & local | | 621,167 |
| dallas criminal district attorney | | county & local | | 618,937 |
| dallas justice of the peace 2 place 1 | | county & local | | 118,731 |
| dallas justice of the peace 3 place 1 | | county & local | | 165,300 |
| dallas justice of the peace 4 place 1 | | county & local | | 120,493 |
| dallas treasurer | | county & local | | 614,846 |
| denton county clerk | | county & local | | 311,046 |
| denton county judge | | county & local | | 311,578 |
| el paso county judge | | county & local | | 153,034 |
| fort bend county clerk | | county & local | | 242,770 |
| fort bend county court at law 1 | | county & local | | 242,579 |
| fort bend county court at law 2 | | county & local | | 242,264 |
| fort bend county court at law 3 | | county & local | | 242,413 |
| fort bend county court at law 4 | | county & local | | 242,039 |
| fort bend county court at law 6 | | county & local | | 241,918 |
| fort bend county judge | | county & local | | 246,394 |
| fort bend district clerk | | county & local | | 242,828 |
| fort bend treasurer | | county & local | | 242,421 |
| galveston county judge | | county & local | | 109,519 |
| galveston criminal district attorney | | county & local | | 109,568 |
| harris civil county court at law 1 | | county & local | | 1,065,347 |
| harris civil county court at law 2 | | county & local | | 1,059,231 |
| harris civil county court at law 3 | | county & local | | 1,058,719 |
| harris civil county court at law 4 | | county & local | | 1,058,037 |
| harris county clerk | | county & local | | 1,064,860 |
| harris county commissioner 2 | | county & local | | 203,058 |
| harris county judge | | county & local | | 1,087,623 |
| harris criminal court at law 1 | | county & local | | 1,062,379 |
| harris criminal court at law 2 | | county & local | | 1,058,707 |
| harris criminal court at law 3 | | county & local | | 1,059,031 |
| harris criminal court at law 4 | | county & local | | 1,057,180 |
| harris criminal court at law 5 | | county & local | | 1,056,416 |
| harris criminal court at law 6 | | county & local | | 1,056,811 |
| harris criminal court at law 7 | | county & local | | 1,055,712 |
| harris criminal court at law 8 | | county & local | | 1,058,506 |
| harris criminal court at law 9 | | county & local | | 1,053,579 |
| harris criminal court at law 10 | | county & local | | 1,057,917 |
| harris criminal court at law 11 | | county & local | | 1,054,320 |
| harris criminal court at law 12 | | county & local | | 1,053,657 |
| harris criminal court at law 13 | | county & local | | 1,055,520 |
| harris criminal court at law 14 | | county & local | | 1,053,356 |
| harris criminal court at law 15 | | county & local | | 1,054,362 |
| harris district clerk | | county & local | | 1,066,614 |
| harris justice of the peace 2 place 2 | | county & local | | 39,500 |
| harris justice of the peace 3 place 2 | | county & local | | 76,994 |
| harris justice of the peace 5 place 2 | | county & local | | 281,509 |
| harris probate court 1 | | county & local | | 1,053,478 |
| harris probate court 2 | | county & local | | 1,053,866 |
| harris probate court 3 | | county & local | | 1,051,360 |
| harris probate court 4 | | county & local | | 1,051,371 |
| harris treasurer | | county & local | | 1,065,686 |
| hidalgo county clerk | | county & local | | 136,282 |
| hidalgo county judge | | county & local | | 137,466 |
| hidalgo criminal district attorney | | county & local | | 138,247 |
| jefferson county clerk | | county & local | | 61,635 |
| jefferson county judge | | county & local | | 62,133 |
| jefferson treasurer | | county & local | | 61,426 |
| mclennan criminal district attorney | | county & local | | 71,462 |
| nueces county clerk | | county & local | | 87,079 |
| nueces county court at law 1 | | county & local | | 87,456 |
| nueces county judge | | county & local | | 88,374 |
| nueces district clerk | | county & local | | 86,848 |
| tarrant county clerk | | county & local | | 578,475 |
| tarrant county commissioner 2 | | county & local | | 140,341 |
| tarrant county commissioner 4 | | county & local | | 129,863 |
| tarrant county judge | | county & local | | 583,502 |
| tarrant criminal court at law 5 | | county & local | | 578,801 |
| tarrant criminal court at law 6 | | county & local | | 578,005 |
| tarrant criminal court at law 7 | | county & local | | 577,198 |
| tarrant criminal district attorney | | county & local | | 581,796 |
| tarrant district clerk | | county & local | | 578,996 |
| tarrant justice of the peace 2 | | county & local | | 68,352 |
| tarrant justice of the peace 4 | | county & local | | 69,211 |
| tarrant justice of the peace 7 | | county & local | | 96,948 |
| tarrant probate court 2 | | county & local | | 577,930 |
| travis county clerk | | county & local | | 444,558 |
| travis county judge | | county & local | | 446,700 |
| travis justice of the peace 2 | | county & local | | 117,104 |
| williamson county clerk | | county & local | | 216,005 |
| williamson county court at law 1 | | county & local | | 218,415 |
| williamson county court at law 3 | | county & local | | 217,826 |
| williamson county judge | | county & local | | 220,572 |
2022 democratic primary
| agriculture commissioner | | statewide | | 983,891 |
| attorney general | | statewide | | 1,019,803 |
| comptroller | | statewide | | 981,637 |
| court of criminal appeals place 5 | | statewide | | 911,546 |
| court of criminal appeals place 6 | | statewide | | 906,192 |
| governor | | statewide | | 1,075,719 |
| land commissioner | | statewide | | 986,925 |
| lt. governor | | statewide | | 1,012,610 |
| railroad commissioner | | statewide | | 916,728 |
| supreme court place 3 | | statewide | | 914,261 |
| supreme court place 5 | | statewide | | 913,912 |
| supreme court place 9 | | statewide | | 922,670 |
| CD 1 | | U.S. house | | 16,288 |
| CD 2 | | U.S. house | | 17,160 |
| CD 3 | | U.S. house | | 22,396 |
| CD 4 | | U.S. house | | 16,401 |
| CD 5 | | U.S. house | | 20,294 |
| CD 7 | | U.S. house | | 29,579 |
| CD 8 | | U.S. house | | 14,496 |
| CD 9 | | U.S. house | | 42,782 |
| CD 10 | | U.S. house | | 20,547 |
| CD 12 | | U.S. house | | 20,560 |
| CD 13 | | U.S. house | | 10,808 |
| CD 14 | | U.S. house | | 21,310 |
| CD 15 | | U.S. house | | 32,620 |
| CD 16 | | U.S. house | | 35,189 |
| CD 17 | | U.S. house | | 17,095 |
| CD 18 | | U.S. house | | 35,183 |
| CD 20 | | U.S. house | | 33,213 |
| CD 21 | | U.S. house | | 35,150 |
| CD 22 | | U.S. house | | 20,818 |
| CD 23 | | U.S. house | | 35,365 |
| CD 24 | | U.S. house | | 29,176 |
| CD 27 | | U.S. house | | 22,054 |
| CD 28 | | U.S. house | | 49,294 |
| CD 29 | | U.S. house | | 19,402 |
| CD 30 | | U.S. house | | 55,285 |
| CD 32 | | U.S. house | | 31,805 |
| CD 33 | | U.S. house | | 24,179 |
| CD 34 | | U.S. house | | 36,324 |
| CD 35 | | U.S. house | | 41,760 |
| CD 36 | | U.S. house | | 16,589 |
| CD 37 | | U.S. house | | 75,858 |
| CD 38 | | U.S. house | | 22,109 |
| SD 2 | | state senate | | 25,590 |
| SD 3 | | state senate | | 18,205 |
| SD 4 | | state senate | | 19,292 |
| SD 6 | | state senate | | 23,404 |
| SD 8 | | state senate | | 24,775 |
| SD 9 | | state senate | | 23,474 |
| SD 10 | | state senate | | 27,486 |
| SD 12 | | state senate | | 29,966 |
| SD 13 | | state senate | | 45,597 |
| SD 14 | | state senate | | 77,492 |
| SD 15 | | state senate | | 44,981 |
| SD 16 | | state senate | | 31,290 |
| SD 17 | | state senate | | 23,351 |
| SD 18 | | state senate | | 22,615 |
| SD 19 | | state senate | | 36,153 |
| SD 20 | | state senate | | 36,830 |
| SD 21 | | state senate | | 47,074 |
| SD 23 | | state senate | | 63,371 |
| SD 24 | | state senate | | 25,961 |
| SD 25 | | state senate | | 35,203 |
| SD 26 | | state senate | | 41,833 |
| SD 27 | | state senate | | 40,103 |
| SD 29 | | state senate | | 35,339 |
| HD 6 | | state house | | 4,284 |
| HD 9 | | state house | | 2,979 |
| HD 13 | | state house | | 3,429 |
| HD 15 | | state house | | 4,543 |
| HD 17 | | state house | | 5,475 |
| HD 19 | | state house | | 5,901 |
| HD 20 | | state house | | 7,875 |
| HD 22 | | state house | | 10,458 |
| HD 23 | | state house | | 5,350 |
| HD 24 | | state house | | 5,107 |
| HD 26 | | state house | | 5,260 |
| HD 27 | | state house | | 15,158 |
| HD 28 | | state house | | 5,683 |
| HD 31 | | state house | | 9,520 |
| HD 33 | | state house | | 5,040 |
| HD 34 | | state house | | 6,515 |
| HD 35 | | state house | | 5,413 |
| HD 36 | | state house | | 5,763 |
| HD 37 | | state house | | 8,797 |
| HD 38 | | state house | | 9,344 |
| HD 39 | | state house | | 6,351 |
| HD 40 | | state house | | 8,662 |
| HD 41 | | state house | | 8,529 |
| HD 42 | | state house | | 13,727 |
| HD 44 | | state house | | 5,009 |
| HD 45 | | state house | | 10,185 |
| HD 46 | | state house | | 13,878 |
| HD 47 | | state house | | 13,318 |
| HD 48 | | state house | | 18,983 |
| HD 49 | | state house | | 21,609 |
| HD 50 | | state house | | 11,631 |
| HD 51 | | state house | | 13,472 |
| HD 52 | | state house | | 6,838 |
| HD 53 | | state house | | 4,269 |
| HD 54 | | state house | | 3,754 |
| HD 55 | | state house | | 4,759 |
| HD 56 | | state house | | 3,966 |
| HD 61 | | state house | | 5,277 |
| HD 63 | | state house | | 4,867 |
| HD 65 | | state house | | 5,186 |
| HD 66 | | state house | | 5,065 |
| HD 67 | | state house | | 5,204 |
| HD 69 | | state house | | 2,183 |
| HD 70 | | state house | | 7,354 |
| HD 71 | | state house | | 2,293 |
| HD 73 | | state house | | 6,913 |
| HD 74 | | state house | | 11,005 |
| HD 75 | | state house | | 4,696 |
| HD 76 | | state house | | 8,828 |
| HD 77 | | state house | | 8,291 |
| HD 78 | | state house | | 8,753 |
| HD 79 | | state house | | 10,945 |
| HD 80 | | state house | | 9,964 |
| HD 85 | | state house | | 3,987 |
| HD 90 | | state house | | 5,399 |
| HD 92 | | state house | | 6,527 |
| HD 93 | | state house | | 4,425 |
| HD 94 | | state house | | 6,448 |
| HD 95 | | state house | | 9,601 |
| HD 97 | | state house | | 6,423 |
| HD 98 | | state house | | 5,270 |
| HD 99 | | state house | | 4,626 |
| HD 100 | | state house | | 8,552 |
| HD 101 | | state house | | 7,882 |
| HD 102 | | state house | | 6,358 |
| HD 103 | | state house | | 7,290 |
| HD 104 | | state house | | 5,062 |
| HD 105 | | state house | | 3,813 |
| HD 107 | | state house | | 4,552 |
| HD 108 | | state house | | 11,344 |
| HD 109 | | state house | | 15,208 |
| HD 110 | | state house | | 7,790 |
| HD 111 | | state house | | 16,446 |
| HD 112 | | state house | | 8,495 |
| HD 113 | | state house | | 7,614 |
| HD 114 | | state house | | 11,718 |
| HD 115 | | state house | | 6,663 |
| HD 116 | | state house | | 8,528 |
| HD 117 | | state house | | 6,659 |
| HD 118 | | state house | | 6,671 |
| HD 119 | | state house | | 8,661 |
| HD 120 | | state house | | 7,964 |
| HD 121 | | state house | | 10,028 |
| HD 122 | | state house | | 8,519 |
| HD 123 | | state house | | 11,008 |
| HD 124 | | state house | | 7,108 |
| HD 125 | | state house | | 10,231 |
| HD 128 | | state house | | 3,309 |
| HD 129 | | state house | | 6,267 |
| HD 131 | | state house | | 8,725 |
| HD 132 | | state house | | 4,921 |
| HD 133 | | state house | | 5,405 |
| HD 134 | | state house | | 13,094 |
| HD 135 | | state house | | 4,788 |
| HD 136 | | state house | | 7,959 |
| HD 137 | | state house | | 3,148 |
| HD 138 | | state house | | 5,422 |
| HD 139 | | state house | | 10,094 |
| HD 140 | | state house | | 2,988 |
| HD 141 | | state house | | 6,423 |
| HD 142 | | state house | | 8,374 |
| HD 143 | | state house | | 4,735 |
| HD 144 | | state house | | 3,493 |
| HD 145 | | state house | | 8,937 |
| HD 146 | | state house | | 10,862 |
| HD 147 | | state house | | 11,839 |
| HD 148 | | state house | | 4,748 |
| HD 149 | | state house | | 4,271 |
| HD 150 | | state house | | 4,476 |
| SBOE 1 | | SBOE | | 91,855 |
| SBOE 2 | | SBOE | | 73,369 |
| SBOE 3 | | SBOE | | 77,508 |
| SBOE 4 | | SBOE | | 74,690 |
| SBOE 5 | | SBOE | | 124,834 |
| SBOE 6 | | SBOE | | 53,055 |
| SBOE 7 | | SBOE | | 58,897 |
| SBOE 11 | | SBOE | | 53,612 |
| SBOE 12 | | SBOE | | 56,372 |
| SBOE 13 | | SBOE | | 87,915 |
| SBOE 14 | | SBOE | | 40,860 |
| appeals court 3 place 4 | | courts of appeals | | 127,334 |
| appeals court 8 place 2 | | courts of appeals | | 34,642 |
| appeals court 14 place 2 | | courts of appeals | | 206,405 |
| appeals court 14 place 9 | | courts of appeals | | 198,541 |
| 45th district court | | district courts | | 86,401 |
| 117th district court | | district courts | | 12,786 |
| 183rd district court | | district courts | | 147,869 |
| 184th district court | | district courts | | 149,826 |
| 185th district court | | district courts | | 148,350 |
| 187th district court | | district courts | | 85,584 |
| 189th district court | | district courts | | 144,155 |
| 192nd district court | | district courts | | 119,856 |
| 204th district court | | district courts | | 118,711 |
| 208th district court | | district courts | | 147,370 |
| 224th district court | | district courts | | 86,422 |
| 225th district court | | district courts | | 84,470 |
| 226th district court | | district courts | | 85,698 |
