forecasts · by race
comptroller, 2026
R+7.3 · likely R · huffines 87% to win
candidate party vote votes chance
eckhardt democrat 46.4% 4,826,511 13%
huffines republican 53.6% 5,585,435 87%
the 2026 forecast of the race for comptroller in Texas, Eckhardt against Huffines, counted on the two alone. open it on the forecast map , precinct by precinct.
by group of voters
group forecast lead votes
white voters huffines 65.0% R+29.9 6,487,583
hispanic voters eckhardt 56.4% D+12.8 2,044,570
black voters eckhardt 85.9% D+71.8 1,196,109
other voters eckhardt 54.6% D+9.2 683,683
by county
county forecast lead votes
anderson huffines 79.4% R+58.8 17,978
andrews huffines 84.8% R+69.7 5,572
angelina huffines 74.8% R+49.5 31,770
aransas huffines 75.1% R+50.3 12,126
archer huffines 88.5% R+77.0 4,850
armstrong huffines 90.9% R+81.7 1,056
atascosa huffines 67.3% R+34.5 16,828
austin huffines 80.0% R+60.0 14,317
bailey huffines 80.3% R+60.7 1,601
bandera huffines 78.8% R+57.5 12,668
bastrop huffines 56.5% R+13.0 36,505
baylor huffines 87.5% R+75.1 1,564
bee huffines 66.1% R+32.2 8,034
bell huffines 55.5% R+10.9 118,746
bexar eckhardt 59.1% D+18.2 684,997
blanco huffines 74.5% R+49.0 7,990
borden huffines 96.5% R+93.0 365
bosque huffines 81.2% R+62.4 8,987
bowie huffines 73.9% R+47.8 33,882
brazoria huffines 57.0% R+14.0 147,866
brazos huffines 60.2% R+20.4 84,694
brewster huffines 54.0% R+7.9 4,223
briscoe huffines 89.0% R+78.0 700
brooks eckhardt 61.8% D+23.5 2,117
brown huffines 85.4% R+70.9 15,789
burleson huffines 80.5% R+60.9 8,722
burnet huffines 76.1% R+52.2 26,355
caldwell huffines 54.1% R+8.1 14,356
calhoun huffines 73.0% R+46.0 7,255
callahan huffines 86.9% R+73.8 6,564
cameron eckhardt 52.9% D+5.8 105,297
camp huffines 76.0% R+52.0 4,902
carson huffines 88.9% R+77.9 2,960
cass huffines 82.8% R+65.6 13,306
castro huffines 78.7% R+57.4 1,849
chambers huffines 81.2% R+62.3 23,236
cherokee huffines 80.7% R+61.4 19,075
childress huffines 87.0% R+73.9 2,101
clay huffines 88.1% R+76.2 5,563
cochran huffines 82.6% R+65.2 815
coke huffines 87.4% R+74.8 1,715
coleman huffines 88.2% R+76.4 3,892
collin huffines 50.9% R+1.7 469,921
collingsworth huffines 88.1% R+76.1 1,126
colorado huffines 77.4% R+54.9 9,316
comal huffines 70.5% R+41.1 96,523
comanche huffines 84.6% R+69.1 6,144
concho huffines 84.6% R+69.2 1,116
cooke huffines 81.3% R+62.7 19,101
coryell huffines 67.9% R+35.7 21,736
cottle huffines 85.4% R+70.8 606
crane huffines 84.8% R+69.6 1,244
crockett huffines 75.2% R+50.5 1,273
crosby huffines 75.3% R+50.6 1,721
culberson huffines 52.7% R+5.4 693
dallam huffines 88.3% R+76.6 1,323
dallas eckhardt 65.6% D+31.2 769,768
dawson huffines 79.5% R+58.9 3,206
deaf smith huffines 74.9% R+49.8 3,935
delta huffines 82.5% R+65.0 2,498
denton huffines 52.9% R+5.8 414,380
dewitt huffines 81.7% R+63.4 7,289
dickens huffines 84.3% R+68.7 925
dimmit eckhardt 59.2% D+18.3 2,946
donley huffines 88.2% R+76.4 1,577
duval eckhardt 54.3% D+8.6 3,809
eastland huffines 87.3% R+74.5 7,826
ector huffines 73.9% R+47.9 39,230
edwards huffines 83.7% R+67.5 912
el paso eckhardt 61.2% D+22.4 220,645
ellis huffines 63.2% R+26.3 91,824
erath huffines 82.0% R+64.0 17,094
falls huffines 71.1% R+42.2 5,835
fannin huffines 81.4% R+62.7 15,340
fayette huffines 79.5% R+59.0 12,522
fisher huffines 79.5% R+58.9 1,701
floyd huffines 79.6% R+59.2 1,928
foard huffines 81.7% R+63.5 510
fort bend eckhardt 55.9% D+11.9 320,347
franklin huffines 83.3% R+66.5 4,996
freestone huffines 82.2% R+64.3 8,408
frio huffines 55.6% R+11.1 4,347
gaines huffines 91.0% R+82.0 5,988
galveston huffines 61.0% R+22.1 146,499
garza huffines 85.5% R+71.0 1,468
gillespie huffines 79.1% R+58.2 15,552
glasscock huffines 94.3% R+88.6 628
goliad huffines 77.9% R+55.8 3,699
gonzales huffines 75.2% R+50.4 7,108
gray huffines 87.9% R+75.9 7,051
grayson huffines 75.3% R+50.5 61,234
gregg huffines 70.0% R+40.0 43,249
grimes huffines 78.8% R+57.6 13,083
guadalupe huffines 61.7% R+23.4 77,819
hale huffines 77.3% R+54.6 8,516
hall huffines 85.7% R+71.4 1,062
hamilton huffines 84.1% R+68.2 4,214
hansford huffines 92.2% R+84.5 1,866
hardeman huffines 83.8% R+67.6 1,317
hardin huffines 86.8% R+73.7 26,466
harris eckhardt 56.8% D+13.6 1,411,002
harrison huffines 75.4% R+50.8 28,117
hartley huffines 91.1% R+82.3 1,902
haskell huffines 83.6% R+67.2 2,089
hays eckhardt 56.2% D+12.4 116,253
hemphill huffines 87.2% R+74.4 1,512
henderson huffines 79.8% R+59.5 35,911
hidalgo eckhardt 54.2% D+8.4 194,037
hill huffines 80.0% R+60.0 15,642
hockley huffines 82.5% R+64.9 7,439
hood huffines 81.0% R+62.0 34,278
hopkins huffines 80.7% R+61.4 15,719
houston huffines 77.3% R+54.6 8,681
howard huffines 79.4% R+58.7 8,853
hudspeth huffines 70.6% R+41.2 924
hunt huffines 75.3% R+50.6 43,420
hutchinson huffines 87.8% R+75.6 7,658
irion huffines 85.6% R+71.1 814
jack huffines 89.4% R+78.8 3,953
jackson huffines 84.0% R+68.0 5,917
jasper huffines 83.0% R+65.9 14,844
jeff davis huffines 58.9% R+17.8 1,070
jefferson huffines 52.7% R+5.5 78,419
jim hogg eckhardt 61.4% D+22.7 1,415
jim wells huffines 53.1% R+6.3 11,977
johnson huffines 73.0% R+45.9 74,790
jones huffines 84.7% R+69.4 6,448
karnes huffines 76.1% R+52.2 4,674
kaufman huffines 61.2% R+22.3 63,789
kendall huffines 76.2% R+52.5 27,556
kenedy huffines 65.4% R+30.9 133
kent huffines 86.5% R+73.1 423
kerr huffines 75.2% R+50.4 26,389
kimble huffines 86.9% R+73.8 2,243
king huffines 96.2% R+92.4 129
kinney huffines 70.7% R+41.5 1,295
kleberg huffines 51.8% R+3.6 9,137
knox huffines 81.3% R+62.5 1,285
la salle huffines 53.0% R+5.9 1,927
lamar huffines 78.9% R+57.8 19,869
lamb huffines 81.7% R+63.3 3,829
lampasas huffines 78.4% R+56.8 10,445
lavaca huffines 86.5% R+72.9 9,870
lee huffines 79.3% R+58.5 7,860
leon huffines 87.4% R+74.9 8,480
liberty huffines 79.0% R+58.0 28,997
limestone huffines 77.3% R+54.5 8,458
lipscomb huffines 88.8% R+77.5 1,170
live oak huffines 83.0% R+66.1 4,758
llano huffines 79.4% R+58.8 12,860
loving huffines 80.4% R+60.7 87
lubbock huffines 68.5% R+36.9 115,472
lynn huffines 85.1% R+70.1 2,369
madison huffines 81.4% R+62.9 5,079
marion huffines 76.8% R+53.7 4,386
martin huffines 86.7% R+73.4 1,927
mason huffines 81.7% R+63.4 2,373
matagorda huffines 73.0% R+46.0 12,331
maverick huffines 50.8% R+1.5 13,284
mcculloch huffines 85.3% R+70.5 3,293
mclennan huffines 63.2% R+26.3 93,114
mcmullen huffines 89.8% R+79.6 451
medina huffines 68.7% R+37.4 22,779
menard huffines 80.5% R+61.1 975
midland huffines 78.9% R+57.8 54,129
milam huffines 77.1% R+54.2 10,342
mills huffines 86.8% R+73.6 2,582
mitchell huffines 84.4% R+68.8 2,317
montague huffines 87.1% R+74.1 10,421
montgomery huffines 70.6% R+41.1 286,682
moore huffines 81.0% R+62.0 4,894
morris huffines 75.1% R+50.1 5,049
motley huffines 93.3% R+86.6 609
nacogdoches huffines 68.3% R+36.7 23,822
navarro huffines 73.4% R+46.8 18,518
newton huffines 83.3% R+66.5 5,359
nolan huffines 76.8% R+53.6 4,712
nueces huffines 52.2% R+4.4 111,192
ochiltree huffines 90.2% R+80.4 2,819
oldham huffines 90.3% R+80.6 917
orange huffines 82.1% R+64.1 33,843
palo pinto huffines 81.4% R+62.9 12,448
panola huffines 82.8% R+65.5 10,696
parker huffines 81.1% R+62.3 85,262
parmer huffines 84.4% R+68.7 2,324
pecos huffines 69.5% R+39.0 3,798
polk huffines 78.1% R+56.1 22,635
potter huffines 70.7% R+41.4 29,537
presidio eckhardt 66.5% D+33.0 1,798
rains huffines 84.8% R+69.5 6,141
randall huffines 78.7% R+57.4 62,723
reagan huffines 83.0% R+65.9 875
real huffines 82.1% R+64.2 1,834
red river huffines 79.9% R+59.8 5,393
reeves huffines 63.8% R+27.6 2,999
refugio huffines 67.5% R+35.1 2,816
roberts huffines 96.2% R+92.5 541
robertson huffines 75.1% R+50.2 7,604
rockwall huffines 67.8% R+35.5 58,252
runnels huffines 86.6% R+73.2 3,793
rusk huffines 78.9% R+57.8 20,088
sabine huffines 88.8% R+77.5 5,243
san augustine huffines 78.4% R+56.9 3,472
san jacinto huffines 81.3% R+62.7 11,901
san patricio huffines 64.9% R+29.8 23,485
san saba huffines 87.2% R+74.3 2,535
schleicher huffines 80.5% R+61.1 1,027
scurry huffines 85.0% R+70.1 5,245
shackelford huffines 89.4% R+78.7 1,628
shelby huffines 82.4% R+64.8 9,312
sherman huffines 90.5% R+80.9 839
smith huffines 71.5% R+43.0 96,267
somervell huffines 82.8% R+65.6 4,950
starr huffines 50.8% R+1.6 13,002
stephens huffines 87.5% R+75.0 3,516
sterling huffines 90.7% R+81.5 582
stonewall huffines 82.7% R+65.5 672
sutton huffines 82.2% R+64.4 1,303
swisher huffines 79.7% R+59.5 2,082
tarrant eckhardt 51.0% D+2.0 755,847
taylor huffines 72.8% R+45.5 51,541
terrell huffines 76.4% R+52.8 366
terry huffines 81.1% R+62.2 3,111
throckmorton huffines 90.6% R+81.1 847
titus huffines 76.2% R+52.5 9,471
tom green huffines 71.6% R+43.1 42,004
travis eckhardt 73.7% D+47.4 533,269
trinity huffines 82.0% R+64.0 6,878
tyler huffines 85.7% R+71.4 8,985
upshur huffines 84.5% R+69.0 18,616
upton huffines 86.5% R+73.0 1,176
uvalde huffines 62.1% R+24.3 8,865
val verde huffines 57.8% R+15.5 13,087
van zandt huffines 85.7% R+71.4 26,356
victoria huffines 70.0% R+40.0 32,554
walker huffines 68.5% R+37.0 23,262
waller huffines 61.2% R+22.5 25,319
ward huffines 80.4% R+60.8 3,462
washington huffines 76.2% R+52.4 17,005
webb eckhardt 55.2% D+10.4 58,219
wharton huffines 74.3% R+48.7 15,278
wheeler huffines 91.1% R+82.1 2,127
wichita huffines 70.5% R+41.1 41,225
wilbarger huffines 78.3% R+56.6 4,135
willacy eckhardt 55.4% D+10.9 4,953
williamson eckhardt 52.1% D+4.1 282,085
wilson huffines 74.1% R+48.3 25,402
winkler huffines 83.7% R+67.4 1,776
wise huffines 82.6% R+65.2 35,894
wood huffines 84.0% R+67.9 22,913
yoakum huffines 84.0% R+67.9 2,171
young huffines 86.5% R+73.1 7,827
zapata huffines 52.4% R+4.8 3,909
zavala eckhardt 63.5% D+27.1 2,971
the map: each precinct, county or district by its forecast margin, the leader deeper by points (0 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 and up). ruled: no race there in 2026.
votes are projected in fractions of a vote and rounded where they are printed.
a projection of Texas alone, built october 12, 2026. how it is made is on the methodology sheet.
data · theoelections projection, 2026