texas, 1998 governor
bush won with 68.64% · R+37.3 · 3,716,402 votes
| candidate | party | share | votes | |
|---|---|---|---|---|
| bush | republican | 68.64% | 2,550,895 | |
| mauro | democrat | 31.36% | 1,165,507 |
the 1998 general election for governor in Texas: the state above, then each of its 254 counties. open it on the map by precinct, or by county.
| county | result | margin | votes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| anderson | bush won with 69.79% | R+39.6 | 9,689 | map | |
| andrews | bush won with 82.07% | R+64.1 | 2,537 | map | |
| angelina | bush won with 62.83% | R+25.7 | 17,317 | map | |
| aransas | bush won with 74.76% | R+49.5 | 5,741 | map | |
| archer | bush won with 75.55% | R+51.1 | 2,671 | map | |
| armstrong | bush won with 87.01% | R+74.0 | 785 | map | |
| atascosa | bush won with 70.53% | R+41.1 | 6,029 | map | |
| austin | bush won with 79.61% | R+59.2 | 6,478 | map | |
| bailey | bush won with 80.33% | R+60.7 | 1,810 | map | |
| bandera | bush won with 84.66% | R+69.3 | 4,232 | map | |
| bastrop | bush won with 65.41% | R+30.8 | 11,678 | map | |
| baylor | bush won with 66.22% | R+32.4 | 1,267 | map | |
| bee | bush won with 60.87% | R+21.7 | 7,545 | map | |
| bell | bush won with 73.34% | R+46.7 | 33,059 | map | |
| bexar | bush won with 65.12% | R+30.2 | 225,937 | map | |
| blanco | bush won with 81.27% | R+62.5 | 2,589 | map | |
| borden | bush won with 83.85% | R+67.7 | 260 | map | |
| bosque | bush won with 73.24% | R+46.5 | 4,455 | map | |
| bowie | bush won with 62.43% | R+24.9 | 18,020 | map | |
| brazoria | bush won with 75.44% | R+50.9 | 45,448 | map | |
| brazos | bush won with 74.89% | R+49.8 | 26,066 | map | |
| brewster | bush won with 62.12% | R+24.2 | 2,207 | map | |
| briscoe | bush won with 72.74% | R+45.5 | 631 | map | |
| brooks | mauro won with 69.17% | D+38.3 | 1,586 | map | |
| brown | bush won with 77.61% | R+55.2 | 8,827 | map | |
| burleson | bush won with 65.38% | R+30.8 | 4,249 | map | |
| burnet | bush won with 74.51% | R+49.0 | 8,933 | map | |
| caldwell | bush won with 64.35% | R+28.7 | 5,601 | map | |
| calhoun | bush won with 69.59% | R+39.2 | 4,532 | map | |
| callahan | bush won with 78.28% | R+56.6 | 3,453 | map | |
| cameron | bush won with 59.65% | R+19.3 | 33,104 | map | |
| camp | bush won with 57.44% | R+14.9 | 3,019 | map | |
| carson | bush won with 81.60% | R+63.2 | 2,413 | map | |
| cass | bush won with 59.74% | R+19.5 | 6,614 | map | |
| castro | bush won with 71.93% | R+43.9 | 2,002 | map | |
| chambers | bush won with 73.69% | R+47.4 | 5,321 | map | |
| cherokee | bush won with 70.08% | R+40.2 | 9,582 | map | |
| childress | bush won with 71.94% | R+43.9 | 1,440 | map | |
| clay | bush won with 70.51% | R+41.0 | 3,048 | map | |
| cochran | bush won with 76.15% | R+52.3 | 1,111 | map | |
| coke | bush won with 78.50% | R+57.0 | 1,214 | map | |
| coleman | bush won with 76.16% | R+52.3 | 2,777 | map | |
| collin | bush won with 85.00% | R+70.0 | 83,610 | map | |
| collingsworth | bush won with 66.92% | R+33.8 | 1,037 | map | |
| colorado | bush won with 75.90% | R+51.8 | 5,580 | map | |
| comal | bush won with 83.01% | R+66.0 | 18,436 | map | |
| comanche | bush won with 68.22% | R+36.4 | 3,855 | map | |
| concho | bush won with 76.61% | R+53.2 | 915 | map | |
| cooke | bush won with 81.12% | R+62.2 | 9,307 | map | |
| coryell | bush won with 76.29% | R+52.6 | 7,534 | map | |
| cottle | bush won with 62.79% | R+25.6 | 653 | map | |
| crane | bush won with 79.78% | R+59.6 | 1,167 | map | |
| crockett | bush won with 72.66% | R+45.3 | 1,412 | map | |
| crosby | bush won with 69.08% | R+38.2 | 1,507 | map | |
| culberson | bush won with 50.44% | R+0.9 | 456 | map | |
| dallam | bush won with 84.45% | R+68.9 | 836 | map | |
| dallas | bush won with 65.02% | R+30.0 | 339,993 | map | |
| dawson | bush won with 79.70% | R+59.4 | 2,838 | map | |
| deaf smith | bush won with 81.04% | R+62.1 | 3,407 | map | |
| delta | bush won with 63.68% | R+27.4 | 1,316 | map | |
| denton | bush won with 80.09% | R+60.2 | 67,583 | map | |
| dewitt | bush won with 80.98% | R+62.0 | 4,237 | map | |
| dickens | bush won with 61.71% | R+23.4 | 679 | map | |
| dimmit | mauro won with 63.07% | D+26.1 | 1,611 | map | |
| donley | bush won with 81.86% | R+63.7 | 1,455 | map | |
| duval | mauro won with 77.89% | D+55.8 | 3,731 | map | |
| eastland | bush won with 75.06% | R+50.1 | 5,000 | map | |
| ector | bush won with 72.25% | R+44.5 | 20,943 | map | |
| edwards | bush won with 76.47% | R+52.9 | 850 | map | |
| el paso | bush won with 50.36% | R+0.7 | 91,413 | map | |
| ellis | bush won with 75.90% | R+51.8 | 20,456 | map | |
| erath | bush won with 73.92% | R+47.8 | 7,304 | map | |
| falls | bush won with 61.37% | R+22.7 | 3,453 | map | |
| fannin | bush won with 62.64% | R+25.3 | 6,333 | map | |
| fayette | bush won with 76.39% | R+52.8 | 6,734 | map | |
| fisher | bush won with 55.52% | R+11.0 | 1,421 | map | |
| floyd | bush won with 79.98% | R+60.0 | 1,708 | map | |
| foard | mauro won with 50.12% | D+0.2 | 411 | map | |
| fort bend | bush won with 72.87% | R+45.7 | 59,319 | map | |
| franklin | bush won with 71.82% | R+43.6 | 2,661 | map | |
| freestone | bush won with 67.48% | R+35.0 | 4,640 | map | |
| frio | bush won with 55.92% | R+11.8 | 2,271 | map | |
| gaines | bush won with 81.37% | R+62.7 | 2,614 | map | |
| galveston | bush won with 62.45% | R+24.9 | 54,421 | map | |
| garza | bush won with 76.23% | R+52.5 | 1,073 | map | |
| gillespie | bush won with 87.89% | R+75.8 | 6,474 | map | |
| glasscock | bush won with 91.89% | R+83.8 | 518 | map | |
| goliad | bush won with 71.60% | R+43.2 | 2,000 | map | |
| gonzales | bush won with 76.09% | R+52.2 | 4,558 | map | |
| gray | bush won with 84.42% | R+68.8 | 6,355 | map | |
| grayson | bush won with 70.84% | R+41.7 | 23,550 | map | |
| gregg | bush won with 74.72% | R+49.4 | 24,314 | map | |
| grimes | bush won with 66.71% | R+33.4 | 4,133 | map | |
| guadalupe | bush won with 79.46% | R+58.9 | 15,936 | map | |
| hale | bush won with 81.60% | R+63.2 | 7,131 | map | |
| hall | bush won with 65.58% | R+31.2 | 921 | map | |
| hamilton | bush won with 73.20% | R+46.4 | 2,664 | map | |
| hansford | bush won with 91.11% | R+82.2 | 1,665 | map | |
| hardeman | bush won with 65.63% | R+31.3 | 1,190 | map | |
| hardin | bush won with 70.84% | R+41.7 | 11,631 | map | |
| harris | bush won with 65.68% | R+31.4 | 533,354 | map | |
| harrison | bush won with 65.60% | R+31.2 | 14,499 | map | |
| hartley | bush won with 82.42% | R+64.8 | 1,314 | map | |
| haskell | bush won with 62.85% | R+25.7 | 2,159 | map | |
| hays | bush won with 70.72% | R+41.4 | 19,873 | map | |
| hemphill | bush won with 85.05% | R+70.1 | 1,010 | map | |
| henderson | bush won with 70.06% | R+40.1 | 15,572 | map | |
| hidalgo | bush won with 53.12% | R+6.2 | 47,575 | map | |
| hill | bush won with 70.31% | R+40.6 | 6,577 | map | |
| hockley | bush won with 82.33% | R+64.7 | 4,917 | map | |
| hood | bush won with 76.91% | R+53.8 | 10,958 | map | |
| hopkins | bush won with 68.23% | R+36.5 | 7,655 | map | |
| houston | bush won with 64.68% | R+29.4 | 5,894 | map | |
| howard | bush won with 73.99% | R+48.0 | 7,451 | map | |
| hudspeth | bush won with 63.85% | R+27.7 | 545 | map | |
| hunt | bush won with 73.73% | R+47.5 | 14,593 | map | |
| hutchinson | bush won with 81.41% | R+62.8 | 5,776 | map | |
| irion | bush won with 84.12% | R+68.2 | 529 | map | |
| jack | bush won with 70.86% | R+41.7 | 1,877 | map | |
| jackson | bush won with 77.19% | R+54.4 | 3,231 | map | |
| jasper | bush won with 64.08% | R+28.2 | 7,392 | map | |
| jeff davis | bush won with 71.93% | R+43.9 | 570 | map | |
| jefferson | bush won with 51.53% | R+3.1 | 61,414 | map | |
| jim hogg | mauro won with 62.49% | D+25.0 | 1,397 | map | |
| jim wells | mauro won with 56.79% | D+13.6 | 6,844 | map | |
| johnson | bush won with 74.03% | R+48.1 | 22,421 | map | |
| jones | bush won with 71.57% | R+43.1 | 4,421 | map | |
| karnes | bush won with 69.74% | R+39.5 | 3,090 | map | |
| kaufman | bush won with 71.05% | R+42.1 | 13,590 | map | |
| kendall | bush won with 86.28% | R+72.6 | 6,357 | map | |
| kenedy | bush won with 53.08% | R+6.2 | 130 | map | |
| kent | bush won with 69.38% | R+38.8 | 418 | map | |
| kerr | bush won with 83.66% | R+67.3 | 12,977 | map | |
| kimble | bush won with 80.52% | R+61.0 | 1,165 | map | |
| king | bush won with 77.98% | R+56.0 | 168 | map | |
| kinney | bush won with 74.49% | R+49.0 | 878 | map | |
| kleberg | bush won with 55.56% | R+11.1 | 6,071 | map | |
| knox | bush won with 65.85% | R+31.7 | 1,262 | map | |
| la salle | mauro won with 58.15% | D+16.3 | 1,202 | map | |
| lamar | bush won with 67.06% | R+34.1 | 10,605 | map | |
| lamb | bush won with 78.66% | R+57.3 | 3,580 | map | |
| lampasas | bush won with 79.70% | R+59.4 | 4,236 | map | |
| lavaca | bush won with 74.27% | R+48.5 | 5,414 | map | |
| lee | bush won with 71.47% | R+42.9 | 3,859 | map | |
| leon | bush won with 72.27% | R+44.5 | 3,981 | map | |
| liberty | bush won with 69.44% | R+38.9 | 12,675 | map | |
| limestone | bush won with 60.30% | R+20.6 | 4,605 | map | |
| lipscomb | bush won with 83.59% | R+67.2 | 1,024 | map | |
| live oak | bush won with 76.05% | R+52.1 | 2,430 | map | |
| llano | bush won with 77.55% | R+55.1 | 6,485 | map | |
| loving | bush won with 78.85% | R+57.7 | 104 | map | |
| lubbock | bush won with 82.01% | R+64.0 | 49,464 | map | |
| lynn | bush won with 78.86% | R+57.7 | 1,523 | map | |
| madison | bush won with 69.90% | R+39.8 | 2,698 | map | |
| marion | bush won with 57.84% | R+15.7 | 2,531 | map | |
| martin | bush won with 81.63% | R+63.3 | 991 | map | |
| mason | bush won with 78.94% | R+57.9 | 1,263 | map | |
| matagorda | bush won with 70.33% | R+40.7 | 9,062 | map | |
| maverick | mauro won with 53.26% | D+6.5 | 4,818 | map | |
| mcculloch | bush won with 73.20% | R+46.4 | 2,123 | map | |
| mclennan | bush won with 68.56% | R+37.1 | 40,128 | map | |
| mcmullen | bush won with 87.46% | R+74.9 | 295 | map | |
| medina | bush won with 77.33% | R+54.7 | 7,266 | map | |
| menard | bush won with 68.69% | R+37.4 | 808 | map | |
| midland | bush won with 85.21% | R+70.4 | 25,407 | map | |
| milam | bush won with 61.28% | R+22.6 | 5,576 | map | |
| mills | bush won with 74.68% | R+49.4 | 1,635 | map | |
| mitchell | bush won with 69.06% | R+38.1 | 1,768 | map | |
| montague | bush won with 71.07% | R+42.1 | 4,871 | map | |
| montgomery | bush won with 83.84% | R+67.7 | 51,872 | map | |
| moore | bush won with 84.98% | R+70.0 | 3,555 | map | |
| morris | bush won with 51.29% | R+2.6 | 3,864 | map | |
| motley | bush won with 80.20% | R+60.4 | 490 | map | |
| nacogdoches | bush won with 70.70% | R+41.4 | 12,496 | map | |
| navarro | bush won with 65.92% | R+31.8 | 9,624 | map | |
| newton | bush won with 50.65% | R+1.3 | 2,979 | map | |
| nolan | bush won with 70.32% | R+40.6 | 3,817 | map | |
| nueces | bush won with 61.11% | R+22.2 | 62,455 | map | |
| ochiltree | bush won with 91.81% | R+83.6 | 1,953 | map | |
| oldham | bush won with 84.52% | R+69.0 | 549 | map | |
| orange | bush won with 62.00% | R+24.0 | 19,978 | map | |
| palo pinto | bush won with 66.81% | R+33.6 | 5,469 | map | |
| panola | bush won with 68.34% | R+36.7 | 6,048 | map | |
| parker | bush won with 76.86% | R+53.7 | 19,621 | map | |
| parmer | bush won with 86.35% | R+72.7 | 1,978 | map | |
| pecos | bush won with 68.42% | R+36.8 | 3,249 | map | |
| polk | bush won with 66.69% | R+33.4 | 10,069 | map | |
| potter | bush won with 75.94% | R+51.9 | 16,578 | map | |
| presidio | mauro won with 60.33% | D+20.7 | 1,336 | map | |
| rains | bush won with 67.88% | R+35.8 | 2,064 | map | |
| randall | bush won with 85.85% | R+71.7 | 26,377 | map | |
| reagan | bush won with 84.15% | R+68.3 | 612 | map | |
| real | bush won with 83.59% | R+67.2 | 1,298 | map | |
| red river | bush won with 59.33% | R+18.7 | 3,364 | map | |
| reeves | mauro won with 51.45% | D+2.9 | 2,653 | map | |
| refugio | bush won with 64.25% | R+28.5 | 2,425 | map | |
| roberts | bush won with 91.52% | R+83.0 | 401 | map | |
| robertson | bush won with 52.41% | R+4.8 | 3,978 | map | |
| rockwall | bush won with 85.27% | R+70.5 | 9,003 | map | |
| runnels | bush won with 78.42% | R+56.8 | 2,952 | map | |
| rusk | bush won with 73.97% | R+47.9 | 9,214 | map | |
| sabine | bush won with 64.00% | R+28.0 | 3,286 | map | |
| san augustine | bush won with 58.09% | R+16.2 | 2,028 | map | |
| san jacinto | bush won with 65.49% | R+31.0 | 4,891 | map | |
| san patricio | bush won with 66.66% | R+33.3 | 10,384 | map | |
| san saba | bush won with 77.41% | R+54.8 | 1,315 | map | |
| schleicher | bush won with 78.43% | R+56.9 | 918 | map | |
| scurry | bush won with 81.45% | R+62.9 | 4,070 | map | |
| shackelford | bush won with 82.95% | R+65.9 | 1,038 | map | |
| shelby | bush won with 69.94% | R+39.9 | 5,759 | map | |
| sherman | bush won with 86.39% | R+72.8 | 867 | map | |
| smith | bush won with 75.73% | R+51.5 | 36,418 | map | |
| somervell | bush won with 75.31% | R+50.6 | 2,033 | map | |
| starr | mauro won with 62.87% | D+25.7 | 7,571 | map | |
| stephens | bush won with 76.60% | R+53.2 | 2,154 | map | |
| sterling | bush won with 84.73% | R+69.5 | 622 | map | |
| stonewall | bush won with 60.34% | R+20.7 | 653 | map | |
| sutton | bush won with 80.49% | R+61.0 | 810 | map | |
| swisher | bush won with 65.17% | R+30.3 | 1,958 | map | |
| tarrant | bush won with 69.73% | R+39.5 | 255,378 | map | |
| taylor | bush won with 81.16% | R+62.3 | 29,137 | map | |
| terrell | bush won with 60.61% | R+21.2 | 297 | map | |
| terry | bush won with 78.84% | R+57.7 | 2,467 | map | |
| throckmorton | bush won with 73.23% | R+46.5 | 620 | map | |
| titus | bush won with 65.86% | R+31.7 | 6,072 | map | |
| tom green | bush won with 78.69% | R+57.4 | 23,091 | map | |
| travis | bush won with 61.17% | R+22.3 | 171,766 | map | |
| trinity | bush won with 58.51% | R+17.0 | 4,538 | map | |
| tyler | bush won with 62.42% | R+24.8 | 4,893 | map | |
| upshur | bush won with 68.02% | R+36.0 | 8,215 | map | |
| upton | bush won with 74.58% | R+49.2 | 708 | map | |
| uvalde | bush won with 67.97% | R+35.9 | 5,569 | map | |
| val verde | bush won with 57.66% | R+15.3 | 7,282 | map | |
| van zandt | bush won with 74.40% | R+48.8 | 12,265 | map | |
| victoria | bush won with 78.06% | R+56.1 | 19,657 | map | |
| walker | bush won with 72.73% | R+45.5 | 10,190 | map | |
| waller | bush won with 61.93% | R+23.9 | 7,122 | map | |
| ward | bush won with 70.24% | R+40.5 | 2,860 | map | |
| washington | bush won with 78.97% | R+57.9 | 8,006 | map | |
| webb | mauro won with 51.12% | D+2.2 | 15,968 | map | |
| wharton | bush won with 73.15% | R+46.3 | 8,999 | map | |
| wheeler | bush won with 80.50% | R+61.0 | 1,764 | map | |
| wichita | bush won with 72.39% | R+44.8 | 28,035 | map | |
| wilbarger | bush won with 75.96% | R+51.9 | 3,215 | map | |
| willacy | bush won with 55.21% | R+10.4 | 2,295 | map | |
| williamson | bush won with 78.21% | R+56.4 | 53,799 | map | |
| wilson | bush won with 69.47% | R+38.9 | 8,150 | map | |
| winkler | bush won with 74.45% | R+48.9 | 1,413 | map | |
| wise | bush won with 73.26% | R+46.5 | 9,417 | map | |
| wood | bush won with 75.67% | R+51.3 | 9,553 | map | |
| yoakum | bush won with 82.28% | R+64.6 | 1,840 | map | |
| young | bush won with 73.48% | R+47.0 | 5,027 | map | |
| zapata | mauro won with 53.79% | D+7.6 | 1,582 | map | |
| zavala | mauro won with 68.15% | D+36.3 | 3,268 | map |
- each unit is a county, 254 of them, each the exact sum of its precincts on the 2012 VTDs.
- every county in the file carries a return.
- the council’s precinct file carries only the two major candidates for this race. the secretary of state counted 3,738,078 votes in all; turlington (libertarian) 20,711 and 954 write-in votes, all for solar, are not in it.
- data · texas legislative council, VTD returns, filed on 2012 lines; third-party totals, secretary of state canvass