texas, 2004 president
bush won with 61.51% · R+23.0 · 7,359,215 votes
| candidate | party | share | votes | |
|---|---|---|---|---|
| bush | republican | 61.51% | 4,526,716 | |
| kerry | democrat | 38.49% | 2,832,499 |
the 2004 general election for president in Texas: the state above, then each of its 254 counties. open it on the map by precinct, or by county.
| county | result | margin | votes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| anderson | bush won with 71.13% | R+42.3 | 16,202 | map | |
| andrews | bush won with 85.00% | R+70.0 | 4,514 | map | |
| angelina | bush won with 67.05% | R+34.1 | 28,234 | map | |
| aransas | bush won with 71.33% | R+42.7 | 9,209 | map | |
| archer | bush won with 80.20% | R+60.4 | 4,434 | map | |
| armstrong | bush won with 82.93% | R+65.9 | 996 | map | |
| atascosa | bush won with 63.33% | R+26.7 | 12,056 | map | |
| austin | bush won with 75.76% | R+51.5 | 10,654 | map | |
| bailey | bush won with 78.19% | R+56.4 | 2,407 | map | |
| bandera | bush won with 79.98% | R+60.0 | 8,632 | map | |
| bastrop | bush won with 57.57% | R+15.1 | 23,084 | map | |
| baylor | bush won with 74.72% | R+49.4 | 1,847 | map | |
| bee | bush won with 57.30% | R+14.6 | 9,473 | map | |
| bell | bush won with 65.74% | R+31.5 | 79,300 | map | |
| bexar | bush won with 55.27% | R+10.5 | 471,674 | map | |
| blanco | bush won with 72.12% | R+44.2 | 4,544 | map | |
| borden | bush won with 84.64% | R+69.3 | 358 | map | |
| bosque | bush won with 75.97% | R+51.9 | 7,552 | map | |
| bowie | bush won with 64.72% | R+29.4 | 33,650 | map | |
| brazoria | bush won with 68.76% | R+37.5 | 92,542 | map | |
| brazos | bush won with 69.98% | R+40.0 | 53,722 | map | |
| brewster | bush won with 53.38% | R+6.8 | 3,709 | map | |
| briscoe | bush won with 76.45% | R+52.9 | 811 | map | |
| brooks | kerry won with 68.33% | D+36.7 | 2,668 | map | |
| brown | bush won with 82.19% | R+64.4 | 14,163 | map | |
| burleson | bush won with 65.93% | R+31.9 | 6,681 | map | |
| burnet | bush won with 73.42% | R+46.8 | 15,602 | map | |
| caldwell | bush won with 56.03% | R+12.1 | 11,474 | map | |
| calhoun | bush won with 62.91% | R+25.8 | 6,911 | map | |
| callahan | bush won with 80.89% | R+61.8 | 5,615 | map | |
| cameron | bush won with 50.58% | R+1.2 | 68,799 | map | |
| camp | bush won with 59.74% | R+19.5 | 4,416 | map | |
| carson | bush won with 83.48% | R+67.0 | 2,935 | map | |
| cass | bush won with 61.46% | R+22.9 | 12,013 | map | |
| castro | bush won with 73.98% | R+48.0 | 2,425 | map | |
| chambers | bush won with 74.48% | R+49.0 | 11,571 | map | |
| cherokee | bush won with 71.84% | R+43.7 | 15,765 | map | |
| childress | bush won with 76.12% | R+52.2 | 2,140 | map | |
| clay | bush won with 75.33% | R+50.7 | 5,262 | map | |
| cochran | bush won with 77.47% | R+54.9 | 1,105 | map | |
| coke | bush won with 83.42% | R+66.8 | 1,604 | map | |
| coleman | bush won with 79.60% | R+59.2 | 3,814 | map | |
| collin | bush won with 71.67% | R+43.3 | 243,370 | map | |
| collingsworth | bush won with 75.23% | R+50.5 | 1,397 | map | |
| colorado | bush won with 71.75% | R+43.5 | 7,649 | map | |
| comal | bush won with 77.53% | R+55.1 | 40,727 | map | |
| comanche | bush won with 72.71% | R+45.4 | 5,243 | map | |
| concho | bush won with 77.14% | R+54.3 | 1,181 | map | |
| cooke | bush won with 79.12% | R+58.2 | 15,050 | map | |
| coryell | bush won with 70.84% | R+41.7 | 17,447 | map | |
| cottle | bush won with 71.95% | R+43.9 | 763 | map | |
| crane | bush won with 83.80% | R+67.6 | 1,568 | map | |
| crockett | bush won with 72.52% | R+45.0 | 1,721 | map | |
| crosby | bush won with 72.59% | R+45.2 | 2,269 | map | |
| culberson | bush won with 52.17% | R+4.3 | 782 | map | |
| dallam | bush won with 82.85% | R+65.7 | 1,778 | map | |
| dallas | bush won with 50.70% | R+1.4 | 682,566 | map | |
| dawson | bush won with 75.42% | R+50.8 | 4,533 | map | |
| deaf smith | bush won with 78.51% | R+57.0 | 5,272 | map | |
| delta | bush won with 69.70% | R+39.4 | 2,076 | map | |
| denton | bush won with 70.36% | R+40.7 | 200,133 | map | |
| dewitt | bush won with 76.01% | R+52.0 | 6,710 | map | |
| dickens | bush won with 76.89% | R+53.8 | 1,060 | map | |
| dimmit | kerry won with 66.56% | D+33.1 | 3,553 | map | |
| donley | bush won with 80.37% | R+60.7 | 1,778 | map | |
| duval | kerry won with 71.54% | D+43.1 | 4,076 | map | |
| eastland | bush won with 76.84% | R+53.7 | 6,831 | map | |
| ector | bush won with 76.22% | R+52.4 | 36,081 | map | |
| edwards | bush won with 77.44% | R+54.9 | 962 | map | |
| el paso | kerry won with 56.50% | D+13.0 | 168,403 | map | |
| ellis | bush won with 74.83% | R+49.7 | 46,242 | map | |
| erath | bush won with 77.82% | R+55.6 | 12,216 | map | |
| falls | bush won with 58.73% | R+17.5 | 5,881 | map | |
| fannin | bush won with 66.36% | R+32.7 | 11,894 | map | |
| fayette | bush won with 72.87% | R+45.7 | 10,330 | map | |
| fisher | bush won with 60.57% | R+21.1 | 1,915 | map | |
| floyd | bush won with 78.85% | R+57.7 | 2,577 | map | |
| foard | bush won with 59.62% | R+19.2 | 582 | map | |
| fort bend | bush won with 57.67% | R+15.3 | 162,347 | map | |
| franklin | bush won with 75.91% | R+51.8 | 4,196 | map | |
| freestone | bush won with 70.96% | R+41.9 | 7,127 | map | |
| frio | bush won with 50.73% | R+1.5 | 3,913 | map | |
| gaines | bush won with 85.34% | R+70.7 | 4,148 | map | |
| galveston | bush won with 58.26% | R+16.5 | 105,209 | map | |
| garza | bush won with 81.95% | R+63.9 | 1,806 | map | |
| gillespie | bush won with 81.55% | R+63.1 | 11,401 | map | |
| glasscock | bush won with 91.73% | R+83.5 | 532 | map | |
| goliad | bush won with 65.03% | R+30.1 | 3,486 | map | |
| gonzales | bush won with 71.52% | R+43.0 | 6,000 | map | |
| gray | bush won with 84.92% | R+69.8 | 8,549 | map | |
| grayson | bush won with 69.59% | R+39.2 | 44,207 | map | |
| gregg | bush won with 70.88% | R+41.8 | 42,198 | map | |
| grimes | bush won with 65.99% | R+32.0 | 7,976 | map | |
| guadalupe | bush won with 73.27% | R+46.5 | 38,498 | map | |
| hale | bush won with 79.43% | R+58.9 | 10,087 | map | |
| hall | bush won with 67.56% | R+35.1 | 1,273 | map | |
| hamilton | bush won with 77.16% | R+54.3 | 3,700 | map | |
| hansford | bush won with 88.80% | R+77.6 | 2,143 | map | |
| hardeman | bush won with 71.66% | R+43.3 | 1,694 | map | |
| hardin | bush won with 72.78% | R+45.6 | 20,530 | map | |
| harris | bush won with 55.13% | R+10.3 | 1,060,588 | map | |
| harrison | bush won with 63.08% | R+26.2 | 26,115 | map | |
| hartley | bush won with 84.64% | R+69.3 | 2,051 | map | |
| haskell | bush won with 64.00% | R+28.0 | 2,400 | map | |
| hays | bush won with 57.34% | R+14.7 | 47,060 | map | |
| hemphill | bush won with 84.30% | R+68.6 | 1,637 | map | |
| henderson | bush won with 70.37% | R+40.7 | 28,678 | map | |
| hidalgo | kerry won with 55.05% | D+10.1 | 113,300 | map | |
| hill | bush won with 71.09% | R+42.2 | 12,973 | map | |
| hockley | bush won with 81.64% | R+63.3 | 7,543 | map | |
| hood | bush won with 76.99% | R+54.0 | 21,145 | map | |
| hopkins | bush won with 71.37% | R+42.7 | 12,025 | map | |
| houston | bush won with 66.69% | R+33.4 | 8,769 | map | |
| howard | bush won with 73.75% | R+47.5 | 10,143 | map | |
| hudspeth | bush won with 65.64% | R+31.3 | 879 | map | |
| hunt | bush won with 71.57% | R+43.1 | 28,036 | map | |
| hutchinson | bush won with 83.91% | R+67.8 | 9,342 | map | |
| irion | bush won with 82.91% | R+65.8 | 825 | map | |
| jack | bush won with 79.36% | R+58.7 | 3,111 | map | |
| jackson | bush won with 74.38% | R+48.8 | 5,059 | map | |
| jasper | bush won with 65.12% | R+30.2 | 12,818 | map | |
| jeff davis | bush won with 66.90% | R+33.8 | 1,142 | map | |
| jefferson | kerry won with 51.44% | D+2.9 | 91,462 | map | |
| jim hogg | kerry won with 65.37% | D+30.7 | 2,056 | map | |
| jim wells | kerry won with 54.02% | D+8.0 | 12,632 | map | |
| johnson | bush won with 73.86% | R+47.7 | 47,143 | map | |
| jones | bush won with 71.96% | R+43.9 | 5,912 | map | |
| karnes | bush won with 66.87% | R+33.7 | 4,657 | map | |
| kaufman | bush won with 70.41% | R+40.8 | 30,239 | map | |
| kendall | bush won with 81.87% | R+63.7 | 13,959 | map | |
| kenedy | kerry won with 50.90% | D+1.8 | 167 | map | |
| kent | bush won with 73.46% | R+46.9 | 520 | map | |
| kerr | bush won with 78.39% | R+56.8 | 21,086 | map | |
| kimble | bush won with 82.03% | R+64.1 | 1,803 | map | |
| king | bush won with 88.39% | R+76.8 | 155 | map | |
| kinney | bush won with 65.98% | R+32.0 | 1,593 | map | |
| kleberg | bush won with 54.08% | R+8.2 | 9,908 | map | |
| knox | bush won with 69.97% | R+39.9 | 1,545 | map | |
| la salle | kerry won with 55.41% | D+10.8 | 2,218 | map | |
| lamar | bush won with 69.31% | R+38.6 | 17,392 | map | |
| lamb | bush won with 79.92% | R+59.8 | 4,267 | map | |
| lampasas | bush won with 77.29% | R+54.6 | 7,015 | map | |
| lavaca | bush won with 73.52% | R+47.0 | 8,123 | map | |
| lee | bush won with 68.66% | R+37.3 | 6,059 | map | |
| leon | bush won with 74.12% | R+48.2 | 6,762 | map | |
| liberty | bush won with 68.60% | R+37.2 | 21,580 | map | |
| limestone | bush won with 64.62% | R+29.2 | 7,781 | map | |
| lipscomb | bush won with 86.18% | R+72.4 | 1,331 | map | |
| live oak | bush won with 75.23% | R+50.5 | 4,183 | map | |
| llano | bush won with 76.24% | R+52.5 | 9,498 | map | |
| loving | bush won with 84.42% | R+68.8 | 77 | map | |
| lubbock | bush won with 75.73% | R+51.5 | 92,607 | map | |
| lynn | bush won with 78.38% | R+56.8 | 2,266 | map | |
| madison | bush won with 69.64% | R+39.3 | 4,061 | map | |
| marion | bush won with 56.44% | R+12.9 | 4,325 | map | |
| martin | bush won with 84.00% | R+68.0 | 1,800 | map | |
| mason | bush won with 77.71% | R+55.4 | 2,059 | map | |
| matagorda | bush won with 65.09% | R+30.2 | 12,474 | map | |
| maverick | kerry won with 59.64% | D+19.3 | 9,973 | map | |
| mcculloch | bush won with 76.58% | R+53.2 | 3,181 | map | |
| mclennan | bush won with 66.06% | R+32.1 | 78,850 | map | |
| mcmullen | bush won with 83.10% | R+66.2 | 562 | map | |
| medina | bush won with 70.64% | R+41.3 | 14,701 | map | |
| menard | bush won with 69.31% | R+38.6 | 1,098 | map | |
| midland | bush won with 82.05% | R+64.1 | 44,590 | map | |
| milam | bush won with 60.57% | R+21.1 | 8,736 | map | |
| mills | bush won with 81.21% | R+62.4 | 2,209 | map | |
| mitchell | bush won with 74.95% | R+49.9 | 2,551 | map | |
| montague | bush won with 75.23% | R+50.5 | 7,856 | map | |
| montgomery | bush won with 78.52% | R+57.0 | 133,282 | map | |
| moore | bush won with 82.01% | R+64.0 | 5,610 | map | |
| morris | bush won with 53.63% | R+7.3 | 5,255 | map | |
| motley | bush won with 83.31% | R+66.6 | 677 | map | |
| nacogdoches | bush won with 66.44% | R+32.9 | 21,312 | map | |
| navarro | bush won with 67.08% | R+34.2 | 15,974 | map | |
| newton | bush won with 55.68% | R+11.4 | 5,673 | map | |
| nolan | bush won with 70.72% | R+41.4 | 5,263 | map | |
| nueces | bush won with 57.19% | R+14.4 | 103,798 | map | |
| ochiltree | bush won with 92.09% | R+84.2 | 3,173 | map | |
| oldham | bush won with 87.16% | R+74.3 | 841 | map | |
| orange | bush won with 63.88% | R+27.8 | 31,768 | map | |
| palo pinto | bush won with 71.71% | R+43.4 | 9,953 | map | |
| panola | bush won with 70.36% | R+40.7 | 9,979 | map | |
| parker | bush won with 78.00% | R+56.0 | 40,761 | map | |
| parmer | bush won with 85.93% | R+71.9 | 2,764 | map | |
| pecos | bush won with 71.83% | R+43.7 | 4,409 | map | |
| polk | bush won with 66.45% | R+32.9 | 20,738 | map | |
| potter | bush won with 73.75% | R+47.5 | 28,520 | map | |
| presidio | kerry won with 61.85% | D+23.7 | 1,869 | map | |
| rains | bush won with 71.19% | R+42.4 | 4,211 | map | |
| randall | bush won with 83.77% | R+67.5 | 48,369 | map | |
| reagan | bush won with 83.86% | R+67.7 | 1,140 | map | |
| real | bush won with 80.17% | R+60.3 | 1,639 | map | |
| red river | bush won with 61.69% | R+23.4 | 5,474 | map | |
| reeves | bush won with 52.62% | R+5.2 | 3,377 | map | |
| refugio | bush won with 64.23% | R+28.5 | 3,444 | map | |
| roberts | bush won with 90.93% | R+81.9 | 507 | map | |
| robertson | bush won with 56.00% | R+12.0 | 6,771 | map | |
| rockwall | bush won with 79.09% | R+58.2 | 25,440 | map | |
| runnels | bush won with 80.35% | R+60.7 | 4,031 | map | |
| rusk | bush won with 73.21% | R+46.4 | 18,289 | map | |
| sabine | bush won with 68.01% | R+36.0 | 4,614 | map | |
| san augustine | bush won with 59.74% | R+19.5 | 3,741 | map | |
| san jacinto | bush won with 66.73% | R+33.5 | 8,079 | map | |
| san patricio | bush won with 63.44% | R+26.9 | 21,238 | map | |
| san saba | bush won with 78.17% | R+56.3 | 2,423 | map | |
| schleicher | bush won with 76.44% | R+52.9 | 1,324 | map | |
| scurry | bush won with 82.35% | R+64.7 | 5,557 | map | |
| shackelford | bush won with 84.94% | R+69.9 | 1,521 | map | |
| shelby | bush won with 68.08% | R+36.2 | 9,246 | map | |
| sherman | bush won with 88.62% | R+77.2 | 1,063 | map | |
| smith | bush won with 72.78% | R+45.6 | 73,362 | map | |
| somervell | bush won with 76.50% | R+53.0 | 3,519 | map | |
| starr | kerry won with 73.83% | D+47.7 | 9,751 | map | |
| stephens | bush won with 79.95% | R+59.9 | 3,506 | map | |
| sterling | bush won with 88.46% | R+76.9 | 615 | map | |
| stonewall | bush won with 66.62% | R+33.2 | 749 | map | |
| sutton | bush won with 80.73% | R+61.5 | 1,453 | map | |
| swisher | bush won with 70.37% | R+40.7 | 2,113 | map | |
| tarrant | bush won with 62.77% | R+25.5 | 556,748 | map | |
| taylor | bush won with 77.74% | R+55.5 | 47,845 | map | |
| terrell | bush won with 65.81% | R+31.6 | 465 | map | |
| terry | bush won with 79.95% | R+59.9 | 3,960 | map | |
| throckmorton | bush won with 76.46% | R+52.9 | 858 | map | |
| titus | bush won with 64.26% | R+28.5 | 8,877 | map | |
| tom green | bush won with 75.75% | R+51.5 | 37,200 | map | |
| travis | kerry won with 57.15% | D+14.3 | 345,120 | map | |
| trinity | bush won with 64.38% | R+28.8 | 6,187 | map | |
| tyler | bush won with 65.48% | R+31.0 | 7,702 | map | |
| upshur | bush won with 70.78% | R+41.6 | 14,435 | map | |
| upton | bush won with 84.51% | R+69.0 | 1,194 | map | |
| uvalde | bush won with 60.95% | R+21.9 | 8,446 | map | |
| val verde | bush won with 59.43% | R+18.9 | 11,725 | map | |
| van zandt | bush won with 75.65% | R+51.3 | 19,805 | map | |
| victoria | bush won with 70.94% | R+41.9 | 29,428 | map | |
| walker | bush won with 66.13% | R+32.3 | 17,707 | map | |
| waller | bush won with 55.55% | R+11.1 | 13,824 | map | |
| ward | bush won with 76.02% | R+52.0 | 3,757 | map | |
| washington | bush won with 73.90% | R+47.8 | 12,986 | map | |
| webb | kerry won with 57.13% | D+14.3 | 41,407 | map | |
| wharton | bush won with 66.39% | R+32.8 | 13,990 | map | |
| wheeler | bush won with 82.35% | R+64.7 | 2,380 | map | |
| wichita | bush won with 71.89% | R+43.8 | 46,213 | map | |
| wilbarger | bush won with 74.16% | R+48.3 | 4,969 | map | |
| willacy | kerry won with 55.31% | D+10.6 | 4,943 | map | |
| williamson | bush won with 65.89% | R+31.8 | 126,401 | map | |
| wilson | bush won with 70.23% | R+40.5 | 14,809 | map | |
| winkler | bush won with 80.40% | R+60.8 | 1,995 | map | |
| wise | bush won with 76.05% | R+52.1 | 19,938 | map | |
| wood | bush won with 76.08% | R+52.2 | 16,865 | map | |
| yoakum | bush won with 85.56% | R+71.1 | 2,604 | map | |
| young | bush won with 79.54% | R+59.1 | 7,385 | map | |
| zapata | kerry won with 57.49% | D+15.0 | 2,889 | map | |
| zavala | kerry won with 75.01% | D+50.0 | 3,109 | map |
- each unit is a county, 254 of them, each the exact sum of its precincts on the 2012 VTDs.
- every county in the file carries a return.
- the council’s precinct file carries only the two major candidates for this race. the secretary of state counted 7,410,765 votes in all; badnarik (libertarian) 38,787 and 12,357 write-in votes, 9,159 of them for nader, are not in it.
- data · texas legislative council, VTD returns, filed on 2012 lines; third-party totals, secretary of state canvass